



| Spēlētājs | # | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Uzbrucējs | 15.07.2003 | 85 kg | 185 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 93 | Uzbrucējs | 26.01.1993 | 94 kg | 194 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 3 | Aizsargs | 03.05.2004 | 85 kg | 193 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 23 | Uzbrucējs | 10.10.2000 | 72 kg | 173 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 4 | Aizsargs | 09.09.2002 | 87 kg | 186 cm | Zviedrija 🇸🇪 | |
| 77 | Aizsargs | 19.06.1998 | 85 kg | 178 cm | Kazahstāna 🇰🇿 | |
| 18 | Uzbrucējs | 19.03.2004 | 85 kg | 185 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 44 | Aizsargs | 24.06.1999 | 90 kg | 181 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 8 | Uzbrucējs | 21.12.2007 | 71 kg | 184 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 81 | Uzbrucējs | 18.01.2002 | 75 kg | 180 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 15 | Aizsargs | 06.05.2002 | 90 kg | 188 cm | Slovākija 🇸🇰 | |
| 24 | Uzbrucējs | 24.03.1998 | 83 kg | 178 cm | Slovēnija 🇸🇮 | |
| 7 | Uzbrucējs | 20.07.2001 | 70 kg | 174 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 27 | Aizsargs | 23.03.1997 | 79 kg | 183 cm | Čehija 🇨🇿 | |
| 42 | Uzbrucējs | 03.12.2001 | 90 kg | 184 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 17 | Uzbrucējs | 16.02.1999 | 81 kg | 192 cm | Čehija 🇨🇿 | |
| 11 | Uzbrucējs | 11.01.1999 | 81 kg | 180 cm | Čehija 🇨🇿 | |
| 33 | Aizsargs | 05.01.2005 | 70 kg | 175 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 42 | Uzbrucējs | 13.06.1998 | 90 kg | 177 cm | Zviedrija 🇸🇪 | |
| 30 | Vārtsargs | 28.12.2000 | 92 kg | 194 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 35 | Vārtsargs | 19.07.1996 | 75 kg | 183 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 13 | Uzbrucējs | 06.05.1999 | 85 kg | 185 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 22 | Uzbrucējs | 02.05.2003 | 76 kg | 173 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 87 | Uzbrucējs | 08.10.2003 | 95 kg | 192 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 10 | Aizsargs | 01.07.2002 | 82 kg | 180 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 9 | Aizsargs | 29.01.2003 | 65 kg | 178 cm | Ukraina 🇺🇦 | |
| 20 | Vārtsargs | 03.09.1991 | 106 kg | 177 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 21 | Uzbrucējs | 12.05.1998 | 85 kg | 185 cm | Lietuva 🇱🇹 |
| Spēles | Punkti | UUzvaras | UPUzvaras (PL/PSM) | ZPZaudējumi (PL/PSM) | ZZaudējumi | VAVārtu attiecība | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 9 | 3 | 1 | 19 | 113:147 (-34) | 447 |
| Spēlētājs | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni | IEIemetieni | IE (%)Iemetieni (procentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Machala | Uzbrucējs | 22 | 21 | 15 | 36 | 10 | 129 | 19 / 43 | 44.19% |
| Denys Honcharenko | Uzbrucējs | 27 | 19 | 11 | 30 | 46 | 119 | 2 / 13 | 15.38% |
| Michal Machac | Uzbrucējs | 22 | 7 | 22 | 29 | 10 | 66 | 32 / 93 | 34.41% |
| Nazar Ruzhnikov | Uzbrucējs | 32 | 15 | 12 | 27 | 34 | 54 | 302 / 532 | 56.77% |
| Daniel Klinecky | Aizsargs | 32 | 8 | 19 | 27 | 34 | 85 | 0 / 3 | 0.00% |
| Lukas Žukauskas | Uzbrucējs | 23 | 8 | 18 | 26 | 8 | 56 | 68 / 127 | 53.54% |
| Kostas Gusevas | Aizsargs | 31 | 7 | 16 | 23 | 63 | 91 | 1 / 1 | 100.00% |
| Filip Hudak | Uzbrucējs | 32 | 5 | 16 | 21 | 38 | 50 | 304 / 615 | 49.43% |
| Aivaras Bendžius | Uzbrucējs | 26 | 7 | 8 | 15 | 40 | 85 | 1 / 1 | 100.00% |
| Dmytro Danylenko | Uzbrucējs | 24 | 4 | 9 | 13 | 6 | 56 | 165 / 367 | 44.96% |
| Paulius Grybauskas | Uzbrucējs | 18 | 3 | 7 | 10 | 8 | 36 | - | - |
| David Ivashchenko | Uzbrucējs | 25 | 3 | 6 | 9 | 8 | 22 | 16 / 56 | 28.57% |
| Boris Hrubo | Aizsargs | 31 | 1 | 6 | 7 | 22 | 30 | 1 / 1 | 100.00% |
| Daniyar Gabdullin | Aizsargs | 32 | 1 | 4 | 5 | 30 | 48 | - | - |
| Ossian Eklund | Aizsargs | 18 | 1 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 / 16 | 56.25% |
| David Sibilevych | Uzbrucējs | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 1 / 3 | 33.33% |
| Mykhailo Krasnozhon | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 / 7 | 42.86% |
| Matas Čyvas | Aizsargs | 32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 / 1 | 100.00% |
| Maksym Semenenko | Uzbrucējs | 31 | 0 | 2 | 2 | 20 | 11 | 11 / 28 | 39.29% |
| Kristupas Nemanis | Aizsargs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Kajus Gvergzdis | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ignas Bakus | Uzbrucējs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 / 19 | 42.11% |
| Vladyslav Sushkov | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - |
| Janneh Pa Mansu Sariba | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| Artiom Starovoitov | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Spēlētājs | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergej Pysarenko | 30 (32) | 0 | 1 | 1 | 6 | 1503:50 | 106 | 990 | 4.23 | 89.29 % | 1 |
| Martin Petiul | 14 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 424:41 | 36 | 246 | 5.09 | 85.37 % | 2 |
| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 08.09.2023 | 18:30 | 08.09.2023 18:30 Jelgavas ledus halle | 2:1 | |
| #3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.09.2023 | 17:00 | 09.09.2023 17:00 Volvo SC ledus halle | 4:0 | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 09.09.2023 | 18:30 | 09.09.2023 18:30 Vilniaus pramogų arena | 3:4 PSM | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 13.09.2023 | 19:10 | 13.09.2023 19:10 Tallina, Igaunija | 1:3 | |
| #5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 14.09.2023 | 19:30 | 14.09.2023 19:30 Vilniaus pramogų arena | 1:5 | |
| #8 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 16.09.2023 | 17:00 | 16.09.2023 17:00 Kaunas Ice Palace | 9:1 | |
| #6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 16.09.2023 | 18:10 | 16.09.2023 18:10 Tallina, Igaunija | 4:2 | |
| #7 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 16.09.2023 | 19:00 | 16.09.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 5:2 | |
| #9 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 17.09.2023 | 14:10 | 17.09.2023 14:10 Tallina, Igaunija | 2:4 | |
| #11 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 20.09.2023 | 19:10 | 20.09.2023 19:10 Tallina, Igaunija | 4:8 | |
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 20.09.2023 | 19:15 | 20.09.2023 19:15 Mogo ledus halle | 3:2 | |
| #13 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 23.09.2023 | 13:30 | 23.09.2023 13:30 Mogo ledus halle | 14:0 | |
| #14 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.09.2023 | 14:00 | 23.09.2023 14:00 Volvo SC ledus halle | 8:1 | |
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 23.09.2023 | 19:00 | 23.09.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 2:1 PL | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 24.09.2023 | 13:00 | 24.09.2023 13:00 Volvo SC ledus halle | 6:2 | |
| #16 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 26.09.2023 | 19:00 | 26.09.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 1:6 | |
| #17 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 27.09.2023 | 19:30 | 27.09.2023 19:30 Kaunas Ice Palace | 0:3 | |
| #18 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 27.09.2023 | 19:30 | 27.09.2023 19:30 Elektrenai ice arena | 5:2 | |
| #19 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 27.09.2023 | 19:30 | 27.09.2023 19:30 Jelgavas ledus halle | 8:1 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 30.09.2023 | 17:00 | 30.09.2023 17:00 Jelgavas ledus halle | 4:5 PL | |
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.10.2023 | 19:00 | 03.10.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #23 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 04.10.2023 | 19:10 | 04.10.2023 19:10 Tallina, Igaunija | 3:7 | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 04.10.2023 | 19:30 | 04.10.2023 19:30 Jelgavas ledus halle | 8:3 | |
| #26 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 07.10.2023 | 14:15 | 07.10.2023 14:15 Vilniaus pramogų arena | 2:7 | |
| #24 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 07.10.2023 | 17:00 | 07.10.2023 17:00 Jelgavas ledus halle | 9:0 | |
| #25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 07.10.2023 | 17:00 | 07.10.2023 17:00 Kaunas Ice Palace | 2:4 | |
| #27 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 08.10.2023 | 13:35 | 08.10.2023 13:35 Vilniaus pramogų arena | 2:5 | |
| #28 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 11.10.2023 | 19:30 | 11.10.2023 19:30 Jelgavas ledus halle | 5:4 PL | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 11.10.2023 | 19:30 | 11.10.2023 19:30 Elektrenai ice arena | 3:5 | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 12.10.2023 | 19:30 | 12.10.2023 19:30 Vilniaus pramogų arena | 0:8 | |
| #31 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 14.10.2023 | 18:10 | 14.10.2023 18:10 Tallina, Igaunija | 5:3 | |
| #32 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 14.10.2023 | 19:00 | 14.10.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 1:3 | |
| #34 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 15.10.2023 | 14:10 | 15.10.2023 14:10 Tallina, Igaunija | 2:9 | |
| #37 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 18.10.2023 | 19:00 | 18.10.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:4 | |
| #35 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 18.10.2023 | 19:10 | 18.10.2023 19:10 Tallina, Igaunija | 4:2 | |
| #38 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 18.10.2023 | 19:15 | 18.10.2023 19:15 Mogo ledus halle | 1:5 | |
| #36 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 18.10.2023 | 19:30 | 18.10.2023 19:30 Kaunas Ice Palace | 5:1 | |
| #40 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 21.10.2023 | 13:00 | 21.10.2023 13:00 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
| #41 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 21.10.2023 | 13:30 | 21.10.2023 13:30 Mogo ledus halle | 2:1 PL | |
| #39 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 21.10.2023 | 19:00 | 21.10.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:1 | |
| #42 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 22.10.2023 | 13:30 | 22.10.2023 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:4 | |
| #43 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 24.10.2023 | 19:00 | 24.10.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 5:12 | |
| #44 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 26.10.2023 | 19:00 | 26.10.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:5 | |
| #46 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 28.10.2023 | 15:00 | 28.10.2023 15:00 Elektrenai ice arena | 2:3 | |
| #45 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 28.10.2023 | 17:00 | 28.10.2023 17:00 Kaunas Ice Palace | 4:9 | |
| #47 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 28.10.2023 | 19:00 | 28.10.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 7:0 | |
| #48 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 29.10.2023 | 13:00 | 29.10.2023 13:00 Elektrenai ice arena | 0:3 | |
| #50 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 01.11.2023 | 19:00 | 01.11.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:6 | |
| #51 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 01.11.2023 | 19:15 | 01.11.2023 19:15 Mogo ledus halle | 7:2 | |
| #49 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 01.11.2023 | 19:30 | 01.11.2023 19:30 Elektrenai ice arena | 3:4 | |
| #52 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 04.11.2023 | 17:00 | 04.11.2023 17:00 Jelgavas ledus halle | 2:1 | |
| #54 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 04.11.2023 | 17:00 | 04.11.2023 17:00 Elektrenai ice arena | 2:10 | |
| #53 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 04.11.2023 | 19:00 | 04.11.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 6:2 | |
| #55 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 05.11.2023 | 13:00 | 05.11.2023 13:00 Elektrenai ice arena | 0:4 | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 15.11.2023 | 19:00 | 15.11.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:2 | |
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 15.11.2023 | 19:15 | 15.11.2023 19:15 Mogo ledus halle | 8:2 | |
| #61 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 18.11.2023 | 18:10 | 18.11.2023 18:10 Tallina, Igaunija | 4:2 | |
| #60 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 18.11.2023 | 19:00 | 18.11.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:0 | |
| #62 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 18.11.2023 | 19:00 | 18.11.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 3:5 | |
| #65 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 19.11.2023 | 13:00 | 19.11.2023 13:00 Kurbads ledus halle | 6:3 | |
| #63 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 19.11.2023 | 13:30 | 19.11.2023 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:2 | |
| #64 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 19.11.2023 | 14:10 | 19.11.2023 14:10 Tallina, Igaunija | 8:0 | |
| #67 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 22.11.2023 | 19:15 | 22.11.2023 19:15 Mogo ledus halle | 7:2 | |
| #66 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 22.11.2023 | 19:30 | 22.11.2023 19:30 Jelgavas ledus halle | 5:4 | |
| #69 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 25.11.2023 | 14:30 | 25.11.2023 14:30 Vilniaus pramogų arena | 1:9 | |
| #68 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 25.11.2023 | 17:00 | 25.11.2023 17:00 Kaunas Ice Palace | 4:6 | |
| #71 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 25.11.2023 | 17:00 | 25.11.2023 17:00 Elektrenai ice arena | 3:4 | |
| #70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 25.11.2023 | 19:00 | 25.11.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 4:5 PL | |
| #72 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 26.11.2023 | 13:00 | 26.11.2023 13:00 Elektrenai ice arena | 4:5 | |
| #73 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 28.11.2023 | 19:00 | 28.11.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 6:2 | |
| #74 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 29.11.2023 | 19:15 | 29.11.2023 19:15 Mogo ledus halle | 5:2 | |
| #75 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 29.11.2023 | 19:30 | 29.11.2023 19:30 Kaunas Ice Palace | 5:2 | |
| #76 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 02.12.2023 | 13:30 | 02.12.2023 13:30 Vilniaus pramogų arena | 4:7 | |
| #78 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 02.12.2023 | 17:00 | 02.12.2023 17:00 Jelgavas ledus halle | 8:0 | |
| #77 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 02.12.2023 | 19:00 | 02.12.2023 19:00 Kurbads ledus halle | 3:4 PSM | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 05.12.2023 | 19:00 | 05.12.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 0:1 | |
| #80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 06.12.2023 | 19:30 | 06.12.2023 19:30 Kaunas Ice Palace | 4:8 | |
| #81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 06.12.2023 | 19:30 | 06.12.2023 19:30 Elektrenai ice arena | 3:2 | |
| #85 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 09.12.2023 | 13:30 | 09.12.2023 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:3 | |
| #83 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 09.12.2023 | 15:00 | 09.12.2023 15:00 Elektrenai ice arena | 1:5 | |
| #84 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 09.12.2023 | 17:00 | 09.12.2023 17:00 Kaunas Ice Palace | 1:9 | |
| #82 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 09.12.2023 | 18:10 | 09.12.2023 18:10 Tallina, Igaunija | 12:1 | |
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 10.12.2023 | 14:10 | 10.12.2023 14:10 Tallina, Igaunija | 7:1 | |
| #56 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 16.12.2023 | 14:30 | 16.12.2023 14:30 Vilniaus pramogų arena | 3:6 | |
| #88 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 20.12.2023 | 19:15 | 20.12.2023 19:15 Mogo ledus halle | 6:3 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 20.12.2023 | 19:30 | 20.12.2023 19:30 Kaunas Ice Palace | 2:5 | |
| #90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 21.12.2023 | 19:30 | 21.12.2023 19:30 Vilniaus pramogų arena | 4:6 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 22.12.2023 | 18:10 | 22.12.2023 18:10 Tallina, Igaunija | 7:3 | |
| #91 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 22.12.2023 | 19:00 | 22.12.2023 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:4 | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 23.12.2023 | 13:30 | 23.12.2023 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:1 | |
| #94 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 23.12.2023 | 14:10 | 23.12.2023 14:10 Tallina, Igaunija | 4:3 PL | |
| #95 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 03.01.2024 | 19:30 | 03.01.2024 19:30 Kaunas Ice Palace | 3:2 PL | |
| #96 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 04.01.2024 | 19:00 | 04.01.2024 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:2 PL | |
| #97 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 06.01.2024 | 17:00 | 06.01.2024 17:00 Jelgavas ledus halle | 4:3 | |
| #99 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 06.01.2024 | 18:30 | 06.01.2024 18:30 Vilniaus pramogų arena | 0:4 | |
| #98 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 06.01.2024 | 19:00 | 06.01.2024 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:4 | |
| #101 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 07.01.2024 | 13:30 | 07.01.2024 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 7:5 | |
| #100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 07.01.2024 | 14:30 | 07.01.2024 14:30 Vilniaus pramogų arena | 3:10 | |
| #102 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.01.2024 | 19:00 | 09.01.2024 19:00 Volvo SC ledus halle | 2:1 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 10.01.2024 | 19:30 | 10.01.2024 19:30 Elektrenai ice arena | 1:7 | |
| #104 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.01.2024 | 13:00 | 13.01.2024 13:00 Volvo SC ledus halle | 5:4 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 13.01.2024 | 18:10 | 13.01.2024 18:10 Tallina, Igaunija | 2:4 | |
| #105 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 13.01.2024 | 19:00 | 13.01.2024 19:00 Kurbads ledus halle | 4:0 | |
| #107 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 17.01.2024 | 19:30 | 17.01.2024 19:30 Jelgavas ledus halle | 8:1 | |
| #108 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 18.01.2024 | 19:30 | 18.01.2024 19:30 Vilniaus pramogų arena | 3:4 PSM | |
| #110 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 20.01.2024 | 13:30 | 20.01.2024 13:30 Mogo ledus halle | 3:1 | |
| #111 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 20.01.2024 | 17:00 | 20.01.2024 17:00 Kaunas Ice Palace | 5:2 | |
| #112 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 21.01.2024 | 13:00 | 21.01.2024 13:00 Kaunas Ice Palace | 3:0 | |
| #113 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 24.01.2024 | 19:15 | 24.01.2024 19:15 Mogo ledus halle | 5:4 PSM | |
| #114 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 24.01.2024 | 19:30 | 24.01.2024 19:30 Jelgavas ledus halle | 10:0 | |
| #115 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 25.01.2024 | 19:30 | 25.01.2024 19:30 Vilniaus pramogų arena | 1:7 | |
| #119 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 27.01.2024 | 13:00 | 27.01.2024 13:00 Volvo SC ledus halle | 5:4 PL | |
| #118 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 27.01.2024 | 13:30 | 27.01.2024 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:6 | |
| #117 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 27.01.2024 | 17:00 | 27.01.2024 17:00 Kaunas Ice Palace | 2:3 | |
| #116 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 27.01.2024 | 19:00 | 27.01.2024 19:00 Kurbads ledus halle | 11:2 | |
| #120 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 28.01.2024 | 13:00 | 28.01.2024 13:00 Kurbads ledus halle | 8:3 | |
| #121 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 28.01.2024 | 13:00 | 28.01.2024 13:00 Kaunas Ice Palace | 3:5 | |
| #122 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 31.01.2024 | 19:00 | 31.01.2024 19:00 Kurbads ledus halle | 3:1 | |
| #123 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tallina, Igaunija | 31.01.2024 | 19:10 | 31.01.2024 19:10 Tallina, Igaunija | 5:1 | |
| #124 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 31.01.2024 | 19:30 | 31.01.2024 19:30 Jelgavas ledus halle | 1:2 | |
| #125 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 01.02.2024 | 19:30 | 01.02.2024 19:30 Vilniaus pramogų arena | 3:4 PL | |
| #127 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.02.2024 | 13:00 | 03.02.2024 13:00 Volvo SC ledus halle | 3:6 | |
