



| Spēlētājs | # | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Uzbrucējs | 15.11.2004 | 72 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 55 | Uzbrucējs | 06.02.2006 | 105 kg | 192 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 8 | Aizsargs | 18.03.2005 | 76 kg | 176 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 27 | Uzbrucējs | 30.01.2006 | 74 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 27 | Uzbrucējs | 14.06.2005 | 83 kg | 186 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 40 | Vārtsargs | 04.08.2005 | 72 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 38 | Aizsargs | 10.06.2006 | 83 kg | 190 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 43 | Uzbrucējs | 06.08.2005 | 94 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 5 | Aizsargs | 06.12.1990 | 94 kg | 193 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 16 | Uzbrucējs | 30.03.2005 | 83 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 10 | Uzbrucējs | 13.10.2006 | 76 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 19 | Aizsargs | 21.11.2005 | 78 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 30 | Vārtsargs | 24.11.2005 | 72 kg | 179 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 31 | Vārtsargs | 19.04.2006 | 72 kg | 193 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 17 | Uzbrucējs | 20.12.1994 | 83 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 2 | Aizsargs | 07.09.2005 | 75 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 7 | Aizsargs | 20.05.2006 | 86 kg | 187 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 39 | Aizsargs | 27.03.2004 | 73 kg | 173 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 39 | Aizsargs | 22.01.2005 | 76 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 23 | Uzbrucējs | 28.02.2006 | 78 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 12 | Uzbrucējs | 18.02.2005 | 74 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 34 | Uzbrucējs | 02.01.2005 | 71 kg | 176 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 10 | Uzbrucējs | 08.10.2005 | 80 kg | 194 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 31 | Vārtsargs | 09.02.2005 | 76 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 23 | Aizsargs | 03.10.2005 | 79 kg | 192 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 21 | Aizsargs | 04.07.2006 | 74 kg | 179 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 36 | Aizsargs | 16.02.2006 | 82 kg | 192 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 6 | Uzbrucējs | 06.01.2005 | 85 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 15 | Uzbrucējs | 05.05.2005 | 82 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 38 | Uzbrucējs | 30.09.2005 | 73 kg | 189 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 9 | Uzbrucējs | 11.05.2005 | 79 kg | 192 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 41 | Vārtsargs | 04.10.2006 | 70 kg | 177 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 47 | Uzbrucējs | 16.04.2006 | 81 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 |
| Spēles | Punkti | UUzvaras | UPUzvaras (PL/PSM) | ZPZaudējumi (PL/PSM) | ZZaudējumi | VAVārtu attiecība | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 10 | 3 | 7 | 12 | 117:96 (+21) | 327 |
| Spēlētājs | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Met.Metieni | IEIemetieni | IE (%)Iemetieni (procentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Ansons | Uzbrucējs | 31 | 18 | 7 | 25 | 8 | 89 | 65 / 128 | 50.78% |
| Raivis Strazdiņš | Uzbrucējs | 31 | 11 | 14 | 25 | 39 | 79 | 2 / 15 | 13.33% |
| Valters Niedrājs | Uzbrucējs | 32 | 7 | 17 | 24 | 14 | 70 | 155 / 285 | 54.39% |
| Antons Macijevskis | Uzbrucējs | 27 | 6 | 12 | 18 | 6 | 28 | 92 / 223 | 41.26% |
| Toms Mots | Uzbrucējs | 27 | 8 | 7 | 15 | 6 | 50 | 11 / 34 | 32.35% |
| Rodions Boltramovičs | Uzbrucējs | 30 | 6 | 9 | 15 | 14 | 37 | 16 / 31 | 51.61% |
| Kristers Bukšs | Uzbrucējs | 22 | 9 | 5 | 14 | 8 | 51 | 80 / 182 | 43.96% |
| Kārlis Andersons | Uzbrucējs | 27 | 5 | 8 | 13 | 6 | 33 | 14 / 43 | 32.56% |
| Rauls Ladusāns | Aizsargs | 28 | 8 | 3 | 11 | 2 | 30 | - | - |
| Krists Retenais | Aizsargs | 30 | 5 | 6 | 11 | 8 | 47 | 0 / 1 | 0.00% |
| Alekss Simanovičs | Aizsargs | 27 | 4 | 6 | 10 | 12 | 39 | 0 / 2 | 0.00% |
| Rauls Ozollapa | Uzbrucējs | 26 | 5 | 4 | 9 | 14 | 34 | 116 / 233 | 49.79% |
| Gints Šņepsts | Uzbrucējs | 29 | 4 | 5 | 9 | 14 | 42 | 68 / 153 | 44.44% |
| Sandis Auziņš | Uzbrucējs | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 15 | - | - |
| Kārlis Nauris Česlis | Uzbrucējs | 31 | 1 | 8 | 9 | 8 | 31 | 147 / 340 | 43.24% |
| Roberts Šķute | Aizsargs | 30 | 4 | 4 | 8 | 0 | 37 | 3 / 17 | 17.65% |
| Aleks Elians Ļeonovs | Aizsargs | 31 | 1 | 7 | 8 | 47 | 41 | - | - |
| Vladislavs Koniševs | Uzbrucējs | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 9 / 27 | 33.33% |
| Oskars Nils Briedis | Aizsargs | 22 | 3 | 3 | 6 | 22 | 33 | - | - |
| Markuss Diške | Uzbrucējs | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 26 | - | - |
| Viktors Kurbaka | Aizsargs | 29 | 0 | 6 | 6 | 35 | 20 | 9 / 11 | 81.82% |
| Dmitrijs Diļevka | Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | - | - |
| Aleksandrs Zaprivoda | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 20 / 35 | 57.14% |
| Dmitrijs Ļeins | Aizsargs | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | - | - |
| Jānis Bullītis | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Timurs Solostejs | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 / 7 | 42.86% |
| Aleksandrs Apinis | Aizsargs | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - |
| Roberts Polcs | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - |
| Jānis Fecers | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Spēlētājs | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksels Ozols | 17 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 966:31 | 48 | 472 | 2.98 | 89.83 % | 1 |
| Oskars Gusevs | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:42 | 0 | 20 | 0.00 | 100.00 % | 1 |
| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 03.09.2022 | 17:30 | 03.09.2022 17:30 Jelgavas ledus halle | 0:3 | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 07.09.2022 | 19:30 | 07.09.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 1:5 | |
| #3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 07.09.2022 | 19:30 | 07.09.2022 19:30 Jelgavas ledus halle | 1:2 PL | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 08.09.2022 | 19:32 | 08.09.2022 19:32 Vilniaus pramogų arena | 7:5 | |
| #6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 10.09.2022 | 13:00 | 10.09.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 1:5 | |
| #5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10.09.2022 | 13:30 | 10.09.2022 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:1 | |
| #7 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 10.09.2022 | 17:30 | 10.09.2022 17:30 Vilniaus pramogų arena | 1:7 | |
| #8 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 14.09.2022 | 18:30 | 14.09.2022 18:30 Inbox.LV ledus halle | 10:2 | |
| #9 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 14.09.2022 | 19:30 | 14.09.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 0:2 | |
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 14.09.2022 | 19:30 | 14.09.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 1:10 | |
| #11 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 15.09.2022 | 19:30 | 15.09.2022 19:30 Vilniaus pramogų arena | 1:3 | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 17.09.2022 | 13:00 | 17.09.2022 13:00 Volvo SC ledus halle | 2:6 | |
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 17.09.2022 | 13:15 | 17.09.2022 13:15 Kaunas Ice Palace | 2:10 | |
| #14 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 17.09.2022 | 15:00 | 17.09.2022 15:00 Daugavpils ledus halle | 2:7 | |
| #13 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 17.09.2022 | 17:00 | 17.09.2022 17:00 Jelgavas ledus halle | 10:1 | |
| #16 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.09.2022 | 19:00 | 20.09.2022 19:00 Volvo SC ledus halle | 1:6 | |
| #17 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 21.09.2022 | 19:00 | 21.09.2022 19:00 Daugavpils ledus halle | 2:14 | |
| #18 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 22.09.2022 | 19:30 | 22.09.2022 19:30 Jelgavas ledus halle | 6:0 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 24.09.2022 | 13:15 | 24.09.2022 13:15 Kaunas Ice Palace | 9:5 | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 24.09.2022 | 13:30 | 24.09.2022 13:30 Mogo ledus halle | 3:2 | |
| #19 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 24.09.2022 | 17:00 | 24.09.2022 17:00 Elektrenai ice arena | 0:5 | |
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 24.09.2022 | 17:00 | 24.09.2022 17:00 Jelgavas ledus halle | 7:1 | |
| #23 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 25.09.2022 | 13:00 | 25.09.2022 13:00 Elektrenai ice arena | 2:6 | |
| #26 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 28.09.2022 | 18:30 | 28.09.2022 18:30 Inbox.LV ledus halle | 4:0 | |
| #24 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 28.09.2022 | 19:00 | 28.09.2022 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 0:5 | |
| #25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 28.09.2022 | 19:30 | 28.09.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 3:4 | |
| #27 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 30.09.2022 | 19:30 | 30.09.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 4:5 | |
| #28 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 01.10.2022 | 13:30 | 01.10.2022 13:30 Mogo ledus halle | 7:2 | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 01.10.2022 | 13:30 | 01.10.2022 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:3 PL | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 01.10.2022 | 15:00 | 01.10.2022 15:00 Daugavpils ledus halle | 2:9 | |
| #31 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 04.10.2022 | 19:00 | 04.10.2022 19:00 Volvo SC ledus halle | 3:8 | |
| #33 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 05.10.2022 | 19:00 | 05.10.2022 19:00 Daugavpils ledus halle | 4:7 | |
| #34 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 06.10.2022 | 19:30 | 06.10.2022 19:30 Vilniaus pramogų arena | 1:11 | |
| #36 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 08.10.2022 | 13:00 | 08.10.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 3:2 PL | |
| #37 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 08.10.2022 | 13:00 | 08.10.2022 13:00 Volvo SC ledus halle | 10:3 | |
| #35 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 08.10.2022 | 17:30 | 08.10.2022 17:30 Vilniaus pramogų arena | 1:10 | |
| #38 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 11.10.2022 | 19:00 | 11.10.2022 19:00 Volvo SC ledus halle | 3:0 | |
| #39 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 12.10.2022 | 19:15 | 12.10.2022 19:15 Mogo ledus halle | 4:3 PSM | |
| #40 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 12.10.2022 | 19:30 | 12.10.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 4:5 PL | |
| #41 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 13.10.2022 | 19:30 | 13.10.2022 19:30 Vilniaus pramogų arena | 13:5 | |
| #45 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 15.10.2022 | 13:00 | 15.10.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 5:4 | |
| #42 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 15.10.2022 | 13:30 | 15.10.2022 13:30 Mogo ledus halle | 12:4 | |
| #43 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 15.10.2022 | 15:00 | 15.10.2022 15:00 Elektrenai ice arena | 3:2 PL | |
| #44 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 15.10.2022 | 17:30 | 15.10.2022 17:30 Vilniaus pramogų arena | 2:3 PL | |
| #46 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 19.10.2022 | 19:00 | 19.10.2022 19:00 Daugavpils ledus halle | 2:8 | |
| #47 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 19.10.2022 | 19:30 | 19.10.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 1:8 | |
| #48 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 19.10.2022 | 20:00 | 19.10.2022 20:00 Jelgavas ledus halle | 6:0 | |
| #49 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 22.10.2022 | 15:00 | 22.10.2022 15:00 Daugavpils ledus halle | 5:13 | |
| #50 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 22.10.2022 | 15:00 | 22.10.2022 15:00 Elektrenai ice arena | 1:5 | |
| #53 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 26.10.2022 | 19:15 | 26.10.2022 19:15 Mogo ledus halle | 2:1 PSM | |
| #51 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 26.10.2022 | 19:30 | 26.10.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 3:2 | |
| #52 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 26.10.2022 | 19:30 | 26.10.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 8:3 | |
| #54 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 29.10.2022 | 13:00 | 29.10.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 7:3 | |
| #55 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 29.10.2022 | 13:00 | 29.10.2022 13:00 Volvo SC ledus halle | 1:4 | |
| #56 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 29.10.2022 | 13:30 | 29.10.2022 13:30 Mogo ledus halle | 4:1 | |
| #57 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 30.10.2022 | 13:00 | 30.10.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 4:2 | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 02.11.2022 | 18:30 | 02.11.2022 18:30 Inbox.LV ledus halle | 2:8 | |
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 02.11.2022 | 19:15 | 02.11.2022 19:15 Mogo ledus halle | 15:4 | |
| #60 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 03.11.2022 | 19:30 | 03.11.2022 19:30 Vilniaus pramogų arena | 2:7 | |
| #62 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 05.11.2022 | 13:00 | 05.11.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 0:3 | |
| #63 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 05.11.2022 | 13:30 | 05.11.2022 13:30 Mogo ledus halle | 6:1 | |
| #64 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 05.11.2022 | 13:30 | 05.11.2022 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13:3 | |
| #61 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 05.11.2022 | 17:30 | 05.11.2022 17:30 Vilniaus pramogų arena | 6:4 | |
| #66 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 16.11.2022 | 19:00 | 16.11.2022 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:2 PL | |
| #67 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 16.11.2022 | 19:00 | 16.11.2022 19:00 Daugavpils ledus halle | 2:8 | |
| #65 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 16.11.2022 | 19:15 | 16.11.2022 19:15 Mogo ledus halle | 6:2 | |
| #71 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 19.11.2022 | 13:00 | 19.11.2022 13:00 Volvo SC ledus halle | 5:2 | |
| #68 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 19.11.2022 | 13:30 | 19.11.2022 13:30 Mogo ledus halle | 9:0 | |
| #70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 19.11.2022 | 15:00 | 19.11.2022 15:00 Daugavpils ledus halle | 2:4 | |
| #69 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 19.11.2022 | 19:00 | 19.11.2022 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:5 PSM | |
| #72 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 20.11.2022 | 13:30 | 20.11.2022 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:3 PL | |
| #73 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 22.11.2022 | 19:00 | 22.11.2022 19:00 Volvo SC ledus halle | 3:1 | |
| #74 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 22.11.2022 | 19:30 | 22.11.2022 19:30 Jelgavas ledus halle | 9:0 | |
| #75 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 23.11.2022 | 18:30 | 23.11.2022 18:30 Inbox.LV ledus halle | 3:6 | |
| #76 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 23.11.2022 | 19:30 | 23.11.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 4:1 | |
| #77 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 23.11.2022 | 19:30 | 23.11.2022 19:30 Jelgavas ledus halle | 4:0 | |
| #78 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 26.11.2022 | 13:00 | 26.11.2022 13:00 Inbox.LV ledus halle | 19:0 | |
| #81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 26.11.2022 | 13:00 | 26.11.2022 13:00 Volvo SC ledus halle | 3:0 | |
| #80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 26.11.2022 | 13:30 | 26.11.2022 13:30 Mogo ledus halle | 6:0 | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 26.11.2022 | 17:30 | 26.11.2022 17:30 Vilniaus pramogų arena | 4:3 PL | |
| #82 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 27.11.2022 | 13:30 | 27.11.2022 13:30 Mogo ledus halle | 4:1 | |
| #83 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 30.11.2022 | 19:30 | 30.11.2022 19:30 Jelgavas ledus halle | 2:1 | |
| #85 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 30.11.2022 | 19:30 | 30.11.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 9:0 | |
| #84 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 01.12.2022 | 19:30 | 01.12.2022 19:30 Vilniaus pramogų arena | 5:6 | |
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 03.12.2022 | 13:30 | 03.12.2022 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:3 | |
| #91 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 05.12.2022 | 19:00 | 05.12.2022 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:3 PSM | |
| #87 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 06.12.2022 | 19:00 | 06.12.2022 19:00 Volvo SC ledus halle | 0:7 | |
| #88 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 07.12.2022 | 19:00 | 07.12.2022 19:00 Daugavpils ledus halle | 0:15 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 07.12.2022 | 19:30 | 07.12.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 3:1 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 10.12.2022 | 15:00 | 10.12.2022 15:00 Daugavpils ledus halle | 1:5 | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 14.12.2022 | 19:15 | 14.12.2022 19:15 Mogo ledus halle | 6:3 | |
| #94 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vilniaus pramogų arena | 17.12.2022 | 17:30 | 17.12.2022 17:30 Vilniaus pramogų arena | 0:9 | |
| #95 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 19.12.2022 | 19:30 | 19.12.2022 19:30 Elektrenai ice arena | 2:7 | |
| #98 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 21.12.2022 | 19:00 | 21.12.2022 19:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 14:0 | |
| #96 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 21.12.2022 | 19:30 | 21.12.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 5:7 | |
| #97 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 21.12.2022 | 19:30 | 21.12.2022 19:30 Jelgavas ledus halle | 4:1 | |
| #32 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 22.12.2022 | 19:30 | 22.12.2022 19:30 Kaunas Ice Palace | 5:6 | |
| #99 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.01.2023 | 19:00 | 03.01.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
| #100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 04.01.2023 | 18:30 | 04.01.2023 18:30 Inbox.LV ledus halle | 3:4 | |
| #102 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 07.01.2023 | 13:00 | 07.01.2023 13:00 Volvo SC ledus halle | 6:2 | |
| #104 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 07.01.2023 | 13:30 | 07.01.2023 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:5 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 07.01.2023 | 15:00 | 07.01.2023 15:00 Daugavpils ledus halle | 4:8 | |
| #105 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 08.01.2023 | 15:00 | 08.01.2023 15:00 Daugavpils ledus halle | 3:4 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 11.01.2023 | 19:30 | 11.01.2023 19:30 Kaunas Ice Palace | 5:2 | |
| #107 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 11.01.2023 | 19:30 | 11.01.2023 19:30 Jelgavas ledus halle | 3:2 | |
| #109 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 14.01.2023 | 13:00 | 14.01.2023 13:00 Inbox.LV ledus halle | 1:5 | |
| #110 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 14.01.2023 | 13:30 | 14.01.2023 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:0 | |
| #108 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 14.01.2023 | 17:00 | 14.01.2023 17:00 Jelgavas ledus halle | 5:0 | |
| #111 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Inbox.LV ledus halle | 15.01.2023 | 13:00 | 15.01.2023 13:00 Inbox.LV ledus halle | 5:2 | |
| #112 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 17.01.2023 | 19:00 | 17.01.2023 19:00 Volvo SC ledus halle | 8:2 | |
| #113 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 21.01.2023 | 13:15 | 21.01.2023 13:15 Kaunas Ice Palace | 4:7 | |
| #114 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 23.01.2023 | 19:00 | 23.01.2023 19:00 Daugavpils ledus halle | 1:10 | |
| #115 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 25.01.2023 | 19:15 | 25.01.2023 19:15 Mogo ledus halle | 19:2 | |
| #116 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 25.01.2023 | 19:30 | 25.01.2023 19:30 Jelgavas ledus halle | 1:5 | |
| #117 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Elektrenai ice arena | 25.01.2023 | 19:30 | 25.01.2023 19:30 Elektrenai ice arena | 2:3 | |
| #119 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kaunas Ice Palace | 28.01.2023 | 13:15 | 28.01.2023 13:15 Kaunas Ice Palace | 3:11 | |
| #120 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 28.01.2023 | 15:00 | 28.01.2023 15:00 Daugavpils ledus halle | 2:5 | |
