




RHS#50
LTU
DSS#35
LTU
JLS#35
RHS#80
LIE#20
LIE#1
LTU
BRO#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Palijus | DSS | Uzbrucējs | 6 | 10 | 10 | 20 | 16 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Uzbrucējs | 6 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| Semen Babul | DSS | Uzbrucējs | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Rodrigo Brics | RHS | Uzbrucējs | 7 | 10 | 2 | 12 | 22 |
| Tomass Podiņš | LIE | Uzbrucējs | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Uzbrucējs | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Simonas Rekašius | LTU | Uzbrucējs | 6 | 7 | 3 | 10 | 25 |
| Adomas Laimutis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Uzbrucējs | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Uzbrucējs | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Uzbrucējs | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Alberts Immermanis | LIE | Uzbrucējs | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Nauris Puķāns | JLS | Uzbrucējs | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Domantas Ruškys | LTU | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Rauls Pornieks | LIE | Uzbrucējs | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Miks Klempners | PRI | Aizsargs | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Aizsargs | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Uzbrucējs | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Artūrs Asta | DSS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Uzbrucējs | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Augustas Salecis | LTU | Uzbrucējs | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Martins Petkus | LIE | Uzbrucējs | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Roberts Livčāns | PRI | Uzbrucējs | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Uzbrucējs | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Igor Gerasimov | LTU | Aizsargs | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Martins Leits | DSS | Aizsargs | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Daniels Ābols | HKV | Uzbrucējs | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Valters Velšs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Uzbrucējs | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Aizsargs | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Ričards Mazrims | BRO | Uzbrucējs | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Aizsargs | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Artjoms Markovs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Marsels Gipters | RHS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Niks Bazarovs | DSS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Aizsargs | 6 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Ervīns Atmats | BRO | Aizsargs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Aizsargs | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Maksims Volgins | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Maksim Krupica | LTU | Uzbrucējs | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Uzbrucējs | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ričards Turnis | RHS | Uzbrucējs | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Niks Zoltners | HBV | Uzbrucējs | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 |
| Kirils Dviņins | BRO | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Uzbrucējs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Aizsargs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Daniel Marčenko | LTU | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Uzbrucējs | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Aizsargs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gustavs Attis | HKV | Uzbrucējs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Maksims Kazaks | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Armandas Jodeika | LTU | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mark Tretjak | LTU | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gvido Ozols | BRO | Aizsargs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Andrii Goncharov | HSF | Uzbrucējs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alekss Miruškins | LIE | Aizsargs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Reinis Leja | BRO | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Markuss Balodis | HBV | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gleb Tšip | HBV | Uzbrucējs | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Oleksandr Popov | HSF | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ernestas Mordas | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Martynas Vorobjovas | LTU | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Gasiunas | LTU | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Majus Pugačius | LTU | Aizsargs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mikus Kurpics | HKV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Māris Jukāms | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nikita Savitski | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hugo Esta | HSF | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Roberts Poišs | JLS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Geriņš | HBV | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Alberts Caps | HBV | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Aizsargs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Olivers Bužoks | BRO | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raiens Logins | HSF | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Danils Bondarenko | HBV | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Ivan Piskunov | PRI | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Aizsargs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Ziediņš | HKV | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Dišlers | HKV | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Laurynas Sinkevičius | LTU | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Rihards Dakters | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gustavs Šimans | BRO | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Aizsargs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Uzbrucējs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jegors Petruņins | JLS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Edvards Tukišs | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kristofers Koziols | HBV | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirils Pukins | DSS | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomass Andersons | HBV | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Simas Balsys | LTU | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Majus Litvinas | LTU | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Roberts Evelons | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Krauklis | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Zuza | HBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Vuguls | HSF | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Jakubenas | HBV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Dario Ivanovs | HSF | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Daniels Vaivods | HSF | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Šefelis | HKV | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Zahar Pravda | HSF | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirills Klihs | HSF | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | HSF | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Macpans | HKV | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Normunds Lenāns | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistis Sobutas | LTU | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Murāns | HKV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | HSF | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigran Svazyan | HSF | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emīls Blekte | BRO | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 333:32 | 17 | 182 | 3.06 | 90.66 % | 1 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222:17 | 3 | 65 | 0.81 | 95.38 % | 2 |
| Kirills Karačuks | HSF | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:39 | 21 | 193 | 4.62 | 89.12 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 245:14 | 14 | 111 | 3.43 | 87.39 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197:39 | 6 | 77 | 1.82 | 92.21 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | HBV | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152:21 | 21 | 116 | 8.27 | 81.90 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122:47 | 5 | 67 | 2.44 | 92.54 % | 0 |
| Daniil Kuprys | LTU | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:48 | 4 | 84 | 1.94 | 95.24 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 6 | 78 | 1.50 | 92.31 % | 1 |
| Nils Sunepskis | BRO | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:28 | 11 | 70 | 7.63 | 84.29 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:18 | 22 | 120 | 7.36 | 81.67 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:21 | 10 | 49 | 6.87 | 79.59 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 19 | 108 | 6.33 | 82.41 % | 0 |
| Pjotrs Doronkins | HKV | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 180:00 | 12 | 107 | 4.00 | 88.79 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 9 | 69 | 3.00 | 86.96 % | 1 |
| Markels Gusevs | DSS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 7 | 46 | 2.33 | 84.78 % | 0 |
| Domas Varatinskis | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:41 | 4 | 47 | 2.01 | 91.49 % | 1 |
| Dāvis Groskops | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:24 | 5 | 59 | 2.01 | 91.53 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:14 | 4 | 48 | 2.00 | 91.67 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 3 | 48 | 1.00 | 93.75 % | 1 |
| Yurii Deineka | HBV | 2 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:39 | 15 | 63 | 10.27 | 76.19 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93:32 | 6 | 48 | 3.85 | 87.50 % | 0 |
| Nikita Fiodorov | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:38 | 3 | 17 | 3.42 | 82.35 % | 1 |
| Eduards Priede | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | 3 | 32 | 2.25 | 90.63 % | 1 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:22 | 3 | 26 | 1.99 | 88.46 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

























