




DSS#30
PRZ#31
RHS#1
HKO#31
R13#1
ZIB
HBV#19
R13#4
PRZ#1
BIG#25| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Ševčenko | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Krištijonas Sutkus | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Leonels Blumbergs | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Adrians Jefremenko | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Edvards Caps | VHS | Uzbrucējs | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Olivers Kanašnieks | VHS | Uzbrucējs | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Kyryll Voieikov | VHS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Demids Vibornovs | PRZ | Aizsargs | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Edgars Ķepītis | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Herberts Samtiņš | HBV | Uzbrucējs | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Helmuts Raslavs | VHS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Patriks Miks Pūpols | R13 | Aizsargs | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Andrejs Vilkovs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Valters Strazdiņš | BIG | Uzbrucējs | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Amirs Basins | HKO | Uzbrucējs | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Pauls Puksts | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Rojans Siliņš | HBV | Uzbrucējs | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Gustavs Valers | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Kārlis Širjajevs | R13 | Uzbrucējs | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Damians Korsaks | PRZ | Uzbrucējs | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Rolands Caps | VHS | Uzbrucējs | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| Renārs Alksnis | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Leonels Spiridovskis | RHS | Uzbrucējs | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Austris Lībeks | BIG | Uzbrucējs | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Daniil Vystavnyi | R13 | Uzbrucējs | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Gabriels Krupskis | HKO | Uzbrucējs | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | HBV | Uzbrucējs | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ralfs Jackēvičs | VHS | Aizsargs | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Artūrs Pluģis | ZIB | Aizsargs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Martins Kindzulis | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Olafs Grinbergs | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ņikita Jankēvičs | R13 | Uzbrucējs | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Timurs Timošenko | R13 | Aizsargs | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Edvards Verbickis | R13 | Uzbrucējs | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Alens Strēlnieks | R13 | Uzbrucējs | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Artjoms Gavars | PRZ | Uzbrucējs | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Krišs Ivanovs | VHS | Uzbrucējs | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Daniils Soldatenkovs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Volodymyr Melnikovskyi | R13 | Aizsargs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rodrigo Purviņš | BIG | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kārlis Jukāms | VHS | Aizsargs | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Tamazs Pertia | R13 | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ralfs Maģis | R13 | Uzbrucējs | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Artur Tuula | VHS | Uzbrucējs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aleksandrs Skibardins | RHS | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Dmitrijs Romaņenko | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Artjoms Makarevičs | HKO | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Roberts Locs | BIG | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Domeniks Dombrovskis | HBV | Uzbrucējs | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gustavs Augusts Muncis | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Patriks Vaitonis | PRZ | Aizsargs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Timurs Kiseļovs | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHS | Uzbrucējs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Artūrs Šadurskis | PRZ | Aizsargs | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iļja Jerofejevs | R13 | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Roberts Dāboliņš | VHS | Aizsargs | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Deniss Bartuls | PRZ | Aizsargs | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Jegors Kuzmins | R13 | Uzbrucējs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Ralfs Valbaks | R13 | Uzbrucējs | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Dita Kokina | BIG | Uzbrucējs | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Kirills Bondarenko | BIG | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Arvīds Alferovs | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Toms Rieksts | HKO | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | HKO | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Kokorevičs | HKO | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eduards Spura | HKO | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tihons Petrovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Eduards Graudiņš | HKO | Aizsargs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Robert Petuhhov | VHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artūrs Laba | HBV | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jēkabs Brants | VHS | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rojs Leperis | BIG | Aizsargs | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Markuss Namnieks | BIG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Anders Pošeika | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gavriels Kameņeckis | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Oļgerds Gauks | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maiks Jirgensons | R13 | Aizsargs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vladimirs Smirnovs | HBV | Uzbrucējs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artis Leščinskis | BIG | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Teo Silapēters | PRZ | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| Daņila Vederņikovs | HBV | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Gloveckis | BIG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Luiss Lūsiņš | HBV | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Fjodorovs | DSS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Kislijs | DSS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mikael Martirosian | DSS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haralds Grigorovičs | R13 | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Grāvelis | VHS | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kirills Romaņko | BIG | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Krišjanis Spravņiks | HBV | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Jēkabs Spravņiks | HBV | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Siliņš | R13 | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Krickis | HKO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ernests Dzelme | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Igors Meļņičuks | HKO | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandis Tukāns | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Alekss Jermakovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nikita Starčenko | R13 | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Skorinko | HKO | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yaroslav Skydan | HBV | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Jaunbērziņš | R13 | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pauls Stakens | R13 | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Pauls Logins | HBV | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Karsums | HBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Robežnieks | PRZ | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominiks Pickainis | HBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Bošs Berdniks | HBV | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Briļevskis | R13 | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jegors Ožima | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Sibulis | HBV | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ārons Ladusāns | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikita Galkins | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Savelijs Zeļeņins | PRZ | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Demidovs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Malovs | BIG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Jukāms | VHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Ungurs | BIG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Jansons | BIG | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Blankveins | R13 | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Svens Leons Tērauds | ZIB | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Ontensons | VHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denijs Dukurs | HBV | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ivans Avdejevs | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radomirs Subočs | HKO | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Vorfolomejevs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rojs Samuilovs | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Guks | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Kurelass | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roman Semko | R13 | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Lukjanskis | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Konstva | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malik Mustafaev | HBV | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Asta | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Ābele | HBV | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konstantins Čulkovs | DSS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Timurs Grišanovs | DSS | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandrs Tolpigins | R13 | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjom Huk | DSS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Artikovs | DSS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Demids Titovs | R13 | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didzis Bergmanis | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Geida | R13 | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Butrims | HBV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Skibardins | RHS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | BIG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Kartavcevs | R13 | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Dāvids Ruks | R13 | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrihs Dakters | R13 | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Rimicāns | DSS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Grantiņš | HBV | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gļebs Dorošķevičs | DSS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Vaskins | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Gornaks | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juris Piļka | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Piļka | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Simsons | ZIB | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskars Kirhenšteins | BIG | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemijs Artemjevs | DSS | 3 (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 97:55 | 13 | 0 | 5.97 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Rostoks | VHS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270:00 | 25 | 0 | 4.17 | 0.00 % | 0 |
| Elizabete Struce | BIG | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:49 | 22 | 0 | 4.72 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155:57 | 13 | 0 | 3.75 | 0.00 % | 0 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225:00 | 14 | 0 | 2.80 | 0.00 % | 0 |
| Arsenijs Oļeiņikovs | PRZ | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115:41 | 15 | 0 | 5.83 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Ņezvanovs | R13 | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134:50 | 7 | 0 | 2.34 | 0.00 % | 0 |
| Marks Sivačevs | DSS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82:05 | 13 | 0 | 7.13 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Kuļbačnijs | R13 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67:58 | 5 | 0 | 3.31 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stefanovičs | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:42 | 4 | 0 | 2.70 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Bunduls | PRZ | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:09 | 2 | 0 | 1.08 | 0.00 % | 1 |
| Deivids Ornicāns | HBV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Zaharenko | HKO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:02 | 6 | 0 | 3.07 | 0.00 % | 0 |
| Erlends Indrijatis | HKO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:23 | 5 | 0 | 2.55 | 0.00 % | 0 |
| Hardijs Olmanis | BIG | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 5 | 0 | 15.00 | 0.00 % | 0 |
| Leo Bendžamins Lisenko | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:17 | 5 | 0 | 5.08 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
























