



| Spēlētājs | # | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vārtsargs | 18.06.2007 | 65 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 28 | Aizsargs | 31.07.2007 | 77 kg | 177 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 5 | Aizsargs | 22.06.2007 | 60 kg | 175 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 23 | Uzbrucējs | 25.07.2007 | 65 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 27 | Uzbrucējs | 07.04.2007 | 69 kg | 177 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 31 | Vārtsargs | 16.08.2006 | 47 kg | 155 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 29 | Uzbrucējs | 29.11.2007 | 55 kg | 173 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 19 | Uzbrucējs | 03.06.2007 | 76 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 8 | Uzbrucējs | 29.04.2007 | 59 kg | 175 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 16 | Uzbrucējs | 31.07.2008 | 90 kg | 186 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 2 | Aizsargs | 26.10.2006 | 64 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 7 | Aizsargs | 25.01.2008 | 59 kg | 160 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 12 | Uzbrucējs | 22.02.2007 | 66 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 22 | Aizsargs | 17.07.2007 | 60 kg | 169 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 4 | Aizsargs | 06.02.2007 | 63 kg | 179 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 11 | Aizsargs | 11.10.2007 | 75 kg | 189 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 21 | Aizsargs | 04.08.2007 | 64 kg | 177 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 24 | Uzbrucējs | 22.02.2006 | 40 kg | 152 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 10 | Uzbrucējs | 12.09.2007 | 71 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 32 | Uzbrucējs | 07.07.2007 | 74 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 |
| Spēles | Punkti | UUzvaras | UPUzvaras (PL/PSM) | ZPZaudējumi (PL/PSM) | ZZaudējumi | VAVārtu attiecība | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 1 | 3 | 0 | 16 | 58:126 (-68) | 244 |
| Spēlētājs | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivers Mūrnieks | Uzbrucējs | 19 | 15 | 10 | 25 | 6 |
| Jānis Leja | Uzbrucējs | 18 | 14 | 5 | 19 | 52 |
| Mārtiņš Mešķis | Uzbrucējs | 20 | 8 | 6 | 14 | 33 |
| Kristers Mežjānis | Uzbrucējs | 20 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Artūrs Veģeris | Uzbrucējs | 20 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Mārtiņš Kokarevičs | Uzbrucējs | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Ralfs Putniņš | Uzbrucējs | 18 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Maksims Frolovs | Aizsargs | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | Aizsargs | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Arturs Žogals | Uzbrucējs | 19 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Oskars Strods | Uzbrucējs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gļebs Kalniņš Semeņecs | Aizsargs | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Andrejs Ščerbakovs | Aizsargs | 16 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Andris Siliņš | Aizsargs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Timurs Murtazins | Aizsargs | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Georgijs Stavinskis | Aizsargs | 18 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| Nils Maskalāns | Uzbrucējs | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ralfs Paeglītis | Aizsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spēlētājs | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastians Svens Fišers | 16 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 557:59 | 74 | 0 | 5.97 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Lonskis | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 339:44 | 49 | 0 | 6.49 | 0.00 % | 0 |
| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 07.09.2019 | 13:00 | 07.09.2019 13:00 SCHWENK ledus halle | 2:3 | |
| #3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 07.09.2019 | 13:00 | 07.09.2019 13:00 Tukuma ledus halle | 0:4 | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 07.09.2019 | 14:15 | 07.09.2019 14:15 Mārupes Ledus halle | 6:0 | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 07.09.2019 | 18:15 | 07.09.2019 18:15 Jelgavas ledus halle | 3:4 PSM | |
| #5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 14.09.2019 | 12:00 | 14.09.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 5:4 | |
| #9 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 14.09.2019 | 12:00 | 14.09.2019 12:00 Valmieras OC ledus halle | 8:2 | |
| #6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 14.09.2019 | 12:45 | 14.09.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 4:3 | |
| #8 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 14.09.2019 | 13:20 | 14.09.2019 13:20 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | |
| #7 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 14.09.2019 | 17:00 | 14.09.2019 17:00 Volvo SC ledus halle | 8:1 | |
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 21.09.2019 | 12:45 | 21.09.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 2:0 | |
| #13 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 21.09.2019 | 12:45 | 21.09.2019 12:45 Mogo ledus halle | 4:3 PSM | |
| #11 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 21.09.2019 | 13:15 | 21.09.2019 13:15 Liepājas OC ledus halle | 2:6 | |
| #14 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 21.09.2019 | 15:45 | 21.09.2019 15:45 Jelgavas ledus halle | 3:4 PSM | |
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 21.09.2019 | 18:00 | 21.09.2019 18:00 SCHWENK ledus halle | 7:2 | |
| #72 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 22.09.2019 | 09:30 | 22.09.2019 09:30 SCHWENK ledus halle | 7:6 PSM | |
| #19 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 28.09.2019 | 11:45 | 28.09.2019 11:45 Liepājas OC ledus halle | 3:5 | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 28.09.2019 | 12:45 | 28.09.2019 12:45 Mogo ledus halle | 2:9 | |
| #17 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 28.09.2019 | 15:00 | 28.09.2019 15:00 Vidzemes Ledus halle | 6:0 | |
| #16 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 28.09.2019 | 15:45 | 28.09.2019 15:45 Jelgavas ledus halle | 1:3 | |
| #18 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 28.09.2019 | 17:15 | 28.09.2019 17:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #23 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 05.10.2019 | 11:45 | 05.10.2019 11:45 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 05.10.2019 | 15:15 | 05.10.2019 15:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:2 | |
| #24 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 05.10.2019 | 16:30 | 05.10.2019 16:30 Valmieras OC ledus halle | 7:3 | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 05.10.2019 | 17:30 | 05.10.2019 17:30 Tukuma ledus halle | 3:4 | |
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Xiaomi Arēna | 07.10.2019 | 15:00 | 07.10.2019 15:00 Xiaomi Arēna | 9:3 | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 12.10.2019 | 12:30 | 12.10.2019 12:30 SCHWENK ledus halle | 2:4 | |
| #26 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 12.10.2019 | 12:45 | 12.10.2019 12:45 Mogo ledus halle | 1:8 | |
| #27 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 12.10.2019 | 14:15 | 12.10.2019 14:15 Jelgavas ledus halle | 2:1 | |
| #28 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 12.10.2019 | 14:15 | 12.10.2019 14:15 Vidzemes Ledus halle | 4:3 PSM | |
| #25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 12.10.2019 | 16:30 | 12.10.2019 16:30 Tukuma ledus halle | 0:9 | |
| #34 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 19.10.2019 | 10:45 | 19.10.2019 10:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:6 | |
| #32 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 19.10.2019 | 11:30 | 19.10.2019 11:30 Liepājas OC ledus halle | 6:2 | |
| #84 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 19.10.2019 | 12:45 | 19.10.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 2:3 | |
| #33 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 19.10.2019 | 13:15 | 19.10.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 10:1 | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 19.10.2019 | 17:00 | 19.10.2019 17:00 Vidzemes Ledus halle | 4:3 | |
| #31 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 19.10.2019 | 17:30 | 19.10.2019 17:30 Volvo SC ledus halle | 16:6 | |
| #35 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 20.10.2019 | 12:45 | 20.10.2019 12:45 Jelgavas ledus halle | 5:6 | |
| #41 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 02.11.2019 | 12:45 | 02.11.2019 12:45 Mogo ledus halle | 2:10 | |
| #42 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 02.11.2019 | 14:15 | 02.11.2019 14:15 Jelgavas ledus halle | 0:4 | |
| #39 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 02.11.2019 | 17:00 | 02.11.2019 17:00 Tukuma ledus halle | 2:5 | |
| #45 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 09.11.2019 | 10:45 | 09.11.2019 10:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:9 | |
| #44 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 09.11.2019 | 12:00 | 09.11.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 5:3 | |
| #46 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.11.2019 | 13:15 | 09.11.2019 13:15 Mārupes Ledus halle | 1:5 | |
| #43 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.11.2019 | 16:00 | 09.11.2019 16:00 Tukuma ledus halle | 2:3 PSM | |
| #48 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.11.2019 | 12:15 | 16.11.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:2 | |
| #47 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 16.11.2019 | 12:45 | 16.11.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 3:0 | |
| #50 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 16.11.2019 | 12:45 | 16.11.2019 12:45 Mogo ledus halle | 4:7 | |
| #49 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 16.11.2019 | 13:45 | 16.11.2019 13:45 SCHWENK ledus halle | 1:9 | |
| #52 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 23.11.2019 | 12:30 | 23.11.2019 12:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:2 | |
| #54 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 23.11.2019 | 12:45 | 23.11.2019 12:45 SCHWENK ledus halle | 0:6 | |
| #55 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 23.11.2019 | 14:00 | 23.11.2019 14:00 Liepājas OC ledus halle | 2:1 | |
| #53 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 23.11.2019 | 14:15 | 23.11.2019 14:15 Mārupes Ledus halle | 10:2 | |
| #51 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 23.11.2019 | 17:15 | 23.11.2019 17:15 Valmieras OC ledus halle | 4:0 | |
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 30.11.2019 | 11:45 | 30.11.2019 11:45 Liepājas OC ledus halle | 2:3 | |
| #56 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 30.11.2019 | 12:45 | 30.11.2019 12:45 SCHWENK ledus halle | 3:4 | |
| #60 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 30.11.2019 | 12:45 | 30.11.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 2:0 | |
| #57 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 30.11.2019 | 13:35 | 30.11.2019 13:35 Valmieras OC ledus halle | 5:4 PSM | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 30.11.2019 | 14:00 | 30.11.2019 14:00 Volvo SC ledus halle | 10:6 | |
| #40 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 01.12.2019 | 12:00 | 01.12.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 2:5 | |
| #61 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 07.12.2019 | 12:45 | 07.12.2019 12:45 Mogo ledus halle | 0:4 | |
| #62 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 07.12.2019 | 13:45 | 07.12.2019 13:45 SCHWENK ledus halle | 3:8 | |
| #38 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 07.12.2019 | 15:30 | 07.12.2019 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:2 | |
| #63 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 07.12.2019 | 16:15 | 07.12.2019 16:15 Tukuma ledus halle | 1:7 | |
| #110 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 08.12.2019 | 14:15 | 08.12.2019 14:15 Vidzemes Ledus halle | 3:1 | |
| #68 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 14.12.2019 | 11:45 | 14.12.2019 11:45 Liepājas OC ledus halle | 5:4 | |
| #65 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 14.12.2019 | 12:45 | 14.12.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 1:3 | |
| #70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 21.12.2019 | 10:30 | 21.12.2019 10:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:2 | |
| #71 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 21.12.2019 | 13:15 | 21.12.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 6:1 | |
| #74 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 21.12.2019 | 14:15 | 21.12.2019 14:15 Mārupes Ledus halle | 8:1 | |
| #73 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 21.12.2019 | 16:30 | 21.12.2019 16:30 Tukuma ledus halle | 6:4 | |
| #69 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 05.01.2020 | 15:00 | 05.01.2020 15:00 Volvo SC ledus halle | 11:1 | |
| #77 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 11.01.2020 | 12:00 | 11.01.2020 12:00 SCHWENK ledus halle | 5:1 | |
| #78 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 11.01.2020 | 12:15 | 11.01.2020 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:4 | |
| #37 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Klaipēda | 11.01.2020 | 12:30 | 11.01.2020 12:30 Klaipēda | 6:4 | |
| #75 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 11.01.2020 | 15:00 | 11.01.2020 15:00 Jelgavas ledus halle | 1:10 | |
| #76 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 11.01.2020 | 16:15 | 11.01.2020 16:15 Mogo ledus halle | 2:5 | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 18.01.2020 | 10:30 | 18.01.2020 10:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 14:0 | |
| #80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 18.01.2020 | 12:00 | 18.01.2020 12:00 Valmieras OC ledus halle | 5:3 | |
| #81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 18.01.2020 | 13:00 | 18.01.2020 13:00 Liepājas OC ledus halle | 3:1 | |
| #83 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 18.01.2020 | 13:45 | 18.01.2020 13:45 Mārupes Ledus halle | 3:1 | |
| #82 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 18.01.2020 | 14:30 | 18.01.2020 14:30 Volvo SC ledus halle | 1:0 | |
| #66 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 19.01.2020 | 12:45 | 19.01.2020 12:45 Mogo ledus halle | 4:2 | |
| #64 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Xiaomi Arēna | 21.01.2020 | 15:00 | 21.01.2020 15:00 Xiaomi Arēna | 0:3 | |
| #85 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 25.01.2020 | 13:15 | 25.01.2020 13:15 Jelgavas ledus halle | 2:7 | |
| #88 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 25.01.2020 | 15:30 | 25.01.2020 15:30 Mārupes Ledus halle | 6:5 PSM | |
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 25.01.2020 | 16:15 | 25.01.2020 16:15 Mogo ledus halle | 2:7 | |
| #87 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 25.01.2020 | 17:45 | 25.01.2020 17:45 SCHWENK ledus halle | 4:3 | |
| #90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 01.02.2020 | 12:00 | 01.02.2020 12:00 SCHWENK ledus halle | 6:2 | |
| #91 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 01.02.2020 | 12:00 | 01.02.2020 12:00 Tukuma ledus halle | 0:6 | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 01.02.2020 | 13:30 | 01.02.2020 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:1 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 01.02.2020 | 14:00 | 01.02.2020 14:00 SCHWENK ledus halle | 9:4 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 01.02.2020 | 14:15 | 01.02.2020 14:15 Mārupes Ledus halle | 4:7 | |
| #98 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 08.02.2020 | 12:40 | 08.02.2020 12:40 Vidzemes Ledus halle | 3:4 PSM | |
| #95 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 08.02.2020 | 12:45 | 08.02.2020 12:45 Mogo ledus halle | 5:4 PSM | |
| #97 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 08.02.2020 | 14:00 | 08.02.2020 14:00 Volvo SC ledus halle | 6:0 | |
| #94 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 08.02.2020 | 14:30 | 08.02.2020 14:30 Jelgavas ledus halle | 6:4 | |
| #96 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 08.02.2020 | 17:30 | 08.02.2020 17:30 Valmieras OC ledus halle | 9:2 | |
| #99 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 09.02.2020 | 12:15 | 09.02.2020 12:15 Valmieras OC ledus halle | 1:4 | |
| #101 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 15.02.2020 | 11:30 | 15.02.2020 11:30 Liepājas OC ledus halle | 1:8 | |
| #104 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 15.02.2020 | 11:45 | 15.02.2020 11:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10:0 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Xiaomi Arēna | 15.02.2020 | 12:30 | 15.02.2020 12:30 Xiaomi Arēna | 8:1 | |
| #100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 15.02.2020 | 13:15 | 15.02.2020 13:15 Valmieras OC ledus halle | 0:4 | |
| #102 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 15.02.2020 | 14:15 | 15.02.2020 14:15 Tukuma ledus halle | 4:2 | |
| #105 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 16.02.2020 | 11:45 | 16.02.2020 11:45 Tukuma ledus halle | 1:4 | |
| #107 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK ledus halle | 22.02.2020 | 12:30 | 22.02.2020 12:30 SCHWENK ledus halle | 5:8 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 22.02.2020 | 13:15 | 22.02.2020 13:15 Jelgavas ledus halle | 5:4 PSM | |
| #109 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 22.02.2020 | 14:45 | 22.02.2020 14:45 Volvo SC ledus halle | 8:0 | |
| #108 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.02.2020 | 16:30 | 22.02.2020 16:30 Tukuma ledus halle | 3:6 | |
| #67 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 25.02.2020 | 17:30 | 25.02.2020 17:30 Valmieras OC ledus halle | 2:3 | |
| #36 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 29.02.2020 | 12:15 | 29.02.2020 12:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:5 |
| Vārds, Uzvārds | Amats | Dz. gads | Pilsonība |
|---|---|---|---|
| Treneris | 1997 | 🇱🇻 | |
| Treneris | 1982 | 🇱🇻 | |
| Komandas menedžeris | 1990 | 🇱🇻 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.





























