



| Spēlētājs | # | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Uzbrucējs | 16.10.2006 | 74 kg | 178 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 50 | Vārtsargs | 08.05.2006 | 77 kg | 183 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 11 | Aizsargs | 11.06.2006 | 79 kg | 178 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 15 | Uzbrucējs | 11.04.2006 | 78 kg | 179 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 88 | Aizsargs | 27.04.2007 | 63 kg | 170 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 57 | Aizsargs | 21.06.2007 | 78 kg | 181 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 21 | Uzbrucējs | 16.02.2007 | 51 kg | 152 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 14 | Uzbrucējs | 10.01.2006 | 74 kg | 179 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 68 | Uzbrucējs | 23.10.2007 | 45 kg | 156 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 21 | Uzbrucējs | 25.11.2006 | 39 kg | 144 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 77 | Aizsargs | 11.04.2006 | 60 kg | 168 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 42 | Uzbrucējs | 17.07.2008 | 75 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 31 | Uzbrucējs | 31.12.2006 | 79 kg | 179 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 3 | Uzbrucējs | 10.09.2006 | Lietuva 🇱🇹 | |||
| 33 | Uzbrucējs | 09.01.2007 | 48 kg | 160 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 4 | Uzbrucējs | 23.02.2006 | 103 kg | 188 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 13 | Uzbrucējs | 21.07.2006 | 50 kg | 160 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 79 | Aizsargs | 25.08.2007 | 73 kg | 176 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 29 | Uzbrucējs | 29.05.2007 | 71 kg | 179 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 20 | Aizsargs | 27.09.2006 | 77 kg | 179 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 1 | Vārtsargs | 21.03.2006 | 60 kg | 164 cm | Lietuva 🇱🇹 | |
| 73 | Aizsargs | 03.07.2008 | 70 kg | 170 cm | Lietuva 🇱🇹 |
| Spēles | Punkti | UUzvaras | UPUzvaras (PL/PSM) | ZPZaudējumi (PL/PSM) | ZZaudējumi | VAVārtu attiecība | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 8 | 0 | 0 | 10 | 71:71 (0) | 193 |
| Spēlētājs | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Skalandis | Uzbrucējs | 14 | 27 | 11 | 38 | 50 |
| Nikita Dorofejev | Aizsargs | 15 | 10 | 4 | 14 | 41 |
| Algirdas Jaras | Aizsargs | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Liutauras Rimkevičius | Uzbrucējs | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 |
| Jonas Radzevicius | Uzbrucējs | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Nikita Karpov | Uzbrucējs | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Vakaris Adamavičius | Uzbrucējs | 17 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Danielius Gudonis | Uzbrucējs | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Adomas Sedekerskis | Uzbrucējs | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Matas Sketerskas | Uzbrucējs | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Airidas Sutkaitis | Uzbrucējs | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Andrew Samuel Sharp | Uzbrucējs | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Joris Laucaitis | Uzbrucējs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Žarskis | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Vytis Jegerskas | Aizsargs | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Paulius Pupka | Aizsargs | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Dominykas Žilionis | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jokūbas Sunklodas | Aizsargs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokūbas Jucius | Uzbrucējs | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Paštukas | Uzbrucējs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titas Dapkūnas | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 470:47 | 48 | 0 | 4.59 | 0.00 % | 0 |
| Paulius Zaveckas | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:50 | 20 | 0 | 2.85 | 0.00 % | 0 |
| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 08.09.2018 | 10:00 | 08.09.2018 10:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:1 | |
| #5 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 08.09.2018 | 11:00 | 08.09.2018 11:00 SCHWENK ledus halle | 4:3 | |
| #3 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 08.09.2018 | 11:45 | 08.09.2018 11:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 29:0 | ||
| #1 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Ventspils OC ledus halle | 08.09.2018 | 16:45 | 08.09.2018 16:45 Ventspils OC ledus halle | 3:6 | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 08.09.2018 | 18:30 | 08.09.2018 18:30 Mogo ledus halle | 1:9 | |
| #6 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 22.09.2018 | 10:00 | 22.09.2018 10:00 SCHWENK ledus halle | 7:5 | |
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 22.09.2018 | 13:00 | 22.09.2018 13:00 Tukuma ledus halle | 6:5 | |
| #7 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Mogo ledus halle | 22.09.2018 | 16:15 | 22.09.2018 16:15 Mogo ledus halle | 2:6 | |
| #9 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 22.09.2018 | 18:00 | 22.09.2018 18:00 Volvo SC ledus halle | 2:3 | |
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 29.09.2018 | 12:00 | 29.09.2018 12:00 Tukuma ledus halle | 3:4 | |
| #14 | KNO | Kauno BTA | SCHWENK ledus halle | 29.09.2018 | 12:00 | 29.09.2018 12:00 SCHWENK ledus halle | 11:0 | ||
| #11 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 29.09.2018 | 14:00 | 29.09.2018 14:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:3 | |
| #13 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Mārupes Ledus halle | 29.09.2018 | 15:30 | 29.09.2018 15:30 Mārupes Ledus halle | 1:12 | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 29.09.2018 | 18:30 | 29.09.2018 18:30 Mogo ledus halle | 17:1 | |
| #20 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 06.10.2018 | 12:00 | 06.10.2018 12:00 SCHWENK ledus halle | 10:1 | |
| #16 | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 06.10.2018 | 12:45 | 06.10.2018 12:45 Mogo ledus halle | 15:2 | ||
| #17 | KNO PRI | Kauno BTA | Pārdaugava 07 | SCHWENK ledus halle | 06.10.2018 | 13:45 | 06.10.2018 13:45 SCHWENK ledus halle | 6:7 | |
| #18 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 06.10.2018 | 14:15 | 06.10.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 1:15 | |
| #19 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 06.10.2018 | 15:30 | 06.10.2018 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 9:4 | |
| #23 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.10.2018 | 14:00 | 13.10.2018 14:00 Volvo SC ledus halle | 10:3 | |
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 13.10.2018 | 15:30 | 13.10.2018 15:30 Ventspils OC ledus halle | 3:4 PSM | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.10.2018 | 15:30 | 13.10.2018 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:1 | |
| #24 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 13.10.2018 | 16:15 | 13.10.2018 16:15 Mogo ledus halle | 3:8 | |
| #34 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 20.10.2018 | 15:30 | 20.10.2018 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:6 | |
| #28 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 27.10.2018 | 12:30 | 27.10.2018 12:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:2 | |
| #27 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 27.10.2018 | 14:15 | 27.10.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 7:0 | ||
| #26 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 27.10.2018 | 14:30 | 27.10.2018 14:30 SCHWENK ledus halle | 10:0 | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 27.10.2018 | 16:00 | 27.10.2018 16:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:5 | |
| #25 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 27.10.2018 | 16:15 | 27.10.2018 16:15 Mogo ledus halle | 1:8 | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.11.2018 | 15:30 | 03.11.2018 15:30 Mārupes Ledus halle | 0:8 | |
| #33 | PRI | Pārdaugava 07 | Volvo SC ledus halle | 03.11.2018 | 15:30 | 03.11.2018 15:30 Volvo SC ledus halle | 15:1 | ||
| #32 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 03.11.2018 | 16:15 | 03.11.2018 16:15 Mogo ledus halle | 1:12 | |
| #31 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 03.11.2018 | 17:30 | 03.11.2018 17:30 Ventspils OC ledus halle | 7:4 | |
| #38 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.11.2018 | 10:45 | 24.11.2018 10:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 11:0 | |
| #35 | BRO PRI | Brocēnu NBJSS | Pārdaugava 07 | SCHWENK ledus halle | 24.11.2018 | 12:00 | 24.11.2018 12:00 SCHWENK ledus halle | 4:0 | |
| #37 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.11.2018 | 15:30 | 24.11.2018 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:2 | |
| #36 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 24.11.2018 | 16:15 | 24.11.2018 16:15 Mogo ledus halle | 1:13 | |
| #43 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Mārupes Ledus halle | 01.12.2018 | 15:30 | 01.12.2018 15:30 Mārupes Ledus halle | 1:4 | |
| #39 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 01.12.2018 | 16:00 | 01.12.2018 16:00 SCHWENK ledus halle | 0:3 | |
| #40 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 01.12.2018 | 16:15 | 01.12.2018 16:15 Mogo ledus halle | 3:6 | |
| #42 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 01.12.2018 | 17:00 | 01.12.2018 17:00 Volvo SC ledus halle | 2:5 | |
| #41 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 01.12.2018 | 17:15 | 01.12.2018 17:15 Volvo SC ledus halle | 0:24 | ||
| #52 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 07.12.2018 | 17:00 | 07.12.2018 17:00 Tukuma ledus halle | 6:1 | |
| #44 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 08.12.2018 | 14:30 | 08.12.2018 14:30 SCHWENK ledus halle | 3:5 | |
| #45 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 08.12.2018 | 16:15 | 08.12.2018 16:15 Volvo SC ledus halle | 4:3 PSM | |
| #47 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 08.12.2018 | 16:15 | 08.12.2018 16:15 Mogo ledus halle | 2:4 | |
| #48 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 08.12.2018 | 16:30 | 08.12.2018 16:30 SCHWENK ledus halle | 7:2 | |
| #46 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 08.12.2018 | 18:00 | 08.12.2018 18:00 Mogo ledus halle | 0:10 | |
| #53 | KNO BRO | Kauno BTA | Brocēnu NBJSS | SCHWENK ledus halle | 15.12.2018 | 12:00 | 15.12.2018 12:00 SCHWENK ledus halle | 3:4 | |
| #50 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 15.12.2018 | 12:45 | 15.12.2018 12:45 Mogo ledus halle | 0:13 | |
| #51 | ![]() | ![]() | Majoru sporta laukuma slidotava | 15.12.2018 | 15:15 | 15.12.2018 15:15 Majoru sporta laukuma slidotava | 2:13 | ||
| #54 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 12.01.2019 | 12:00 | 12.01.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 3:0 | |
| #56 | ![]() | ![]() | Majoru sporta laukuma slidotava | 12.01.2019 | 14:00 | 12.01.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 0:19 | ||
| #57 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 12.01.2019 | 15:30 | 12.01.2019 15:30 Mārupes Ledus halle | 2:1 | |
| #58 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Mogo ledus halle | 12.01.2019 | 16:30 | 12.01.2019 16:30 Mogo ledus halle | 2:7 | |
| #55 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 12.01.2019 | 17:00 | 12.01.2019 17:00 Volvo SC ledus halle | 4:1 | |
| #62 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Ventspils OC ledus halle | 18.01.2019 | 16:30 | 18.01.2019 16:30 Ventspils OC ledus halle | 3:4 | |
| #59 | BRO | Brocēnu NBJSS | SCHWENK ledus halle | 19.01.2019 | 12:00 | 19.01.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 21:0 | ||
| #61 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 19.01.2019 | 12:45 | 19.01.2019 12:45 Mogo ledus halle | 5:1 | |
| #60 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 19.01.2019 | 14:00 | 19.01.2019 14:00 Volvo SC ledus halle | 7:1 | |
| #63 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 19.01.2019 | 15:45 | 19.01.2019 15:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 7:2 | |
| #66 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Mogo ledus halle | 26.01.2019 | 12:45 | 26.01.2019 12:45 Mogo ledus halle | 5:6 PSM | |
| #65 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 26.01.2019 | 14:30 | 26.01.2019 14:30 SCHWENK ledus halle | 2:3 | |
| #67 | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 26.01.2019 | 14:30 | 26.01.2019 14:30 Mogo ledus halle | 5:3 | ||
| #64 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 26.01.2019 | 15:30 | 26.01.2019 15:30 Mārupes Ledus halle | 1:2 | |
| #68 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 26.01.2019 | 15:45 | 26.01.2019 15:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:2 PSM | |
| #71 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 02.02.2019 | 12:00 | 02.02.2019 12:00 Tukuma ledus halle | 7:1 | |
| #73 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 02.02.2019 | 12:45 | 02.02.2019 12:45 Mogo ledus halle | 0:11 | |
| #69 | ![]() | ![]() | Majoru sporta laukuma slidotava | 02.02.2019 | 14:00 | 02.02.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 1:13 | ||
| #70 | PRI KNO | Pārdaugava 07 | Kauno BTA | Volvo SC ledus halle | 02.02.2019 | 15:45 | 02.02.2019 15:45 Volvo SC ledus halle | 5:7 | |
| #72 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 02.02.2019 | 15:45 | 02.02.2019 15:45 Ventspils OC ledus halle | 1:5 | |
| #8 | ![]() | ![]() | Majoru sporta laukuma slidotava | 05.02.2019 | 17:00 | 05.02.2019 17:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 6:7 PSM | ||
| #75 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Tukuma ledus halle | 09.02.2019 | 12:00 | 09.02.2019 12:00 Tukuma ledus halle | 5:1 | |
| #77 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 09.02.2019 | 12:00 | 09.02.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 6:2 | |
| #76 | ![]() | ![]() | Majoru sporta laukuma slidotava | 09.02.2019 | 14:00 | 09.02.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 3:12 | ||
| #78 | BRO | Brocēnu NBJSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 16.02.2019 | 14:00 | 16.02.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 2:15 | ||
| #82 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 16.02.2019 | 15:45 | 16.02.2019 15:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:3 | |
| #79 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Mogo ledus halle | 16.02.2019 | 16:30 | 16.02.2019 16:30 Mogo ledus halle | 0:10 | |
| #81 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 16.02.2019 | 16:30 | 16.02.2019 16:30 SCHWENK ledus halle | 0:6 | |
| #94 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Xiaomi Arēna | 18.02.2019 | 14:30 | 18.02.2019 14:30 Xiaomi Arēna | 2:7 | |
| #84 | KNO | Kauno BTA | Majoru sporta laukuma slidotava | 23.02.2019 | 14:00 | 23.02.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 0:9 | ||
| #83 | PRI ![]() | Pārdaugava 07 | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.02.2019 | 14:30 | 23.02.2019 14:30 Volvo SC ledus halle | 2:5 | |
| #80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 26.02.2019 | 18:00 | 26.02.2019 18:00 Tukuma ledus halle | 4:0 | |
| #85 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 02.03.2019 | 10:45 | 02.03.2019 10:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 12:0 | |
| #89 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 02.03.2019 | 12:00 | 02.03.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 4:3 | |
| #88 | PRI | Pārdaugava 07 | Majoru sporta laukuma slidotava | 02.03.2019 | 14:00 | 02.03.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 2:11 | ||
| #87 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 02.03.2019 | 17:45 | 02.03.2019 17:45 Tukuma ledus halle | 8:0 | |
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 02.03.2019 | 18:45 | 02.03.2019 18:45 Mogo ledus halle | 5:11 | |
| #91 | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 09.03.2019 | 12:00 | 09.03.2019 12:00 Tukuma ledus halle | 10:0 | ||
| #90 | PRI BRO | Pārdaugava 07 | Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 09.03.2019 | 12:15 | 09.03.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:3 PSM | |
| #93 | KNO ![]() | Kauno BTA | ![]() | SCHWENK ledus halle | 09.03.2019 | 14:30 | 09.03.2019 14:30 SCHWENK ledus halle | 4:8 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 09.03.2019 | 15:45 | 09.03.2019 15:45 Ventspils OC ledus halle | 16:0 | |
| #95 | ![]() | ![]() | Majoru sporta laukuma slidotava | 16.03.2019 | 14:00 | 16.03.2019 14:00 Majoru sporta laukuma slidotava | 3:16 | ||
| #49 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 16.03.2019 | 17:30 | 16.03.2019 17:30 Mogo ledus halle | 7:3 | |
| #100 | BRO ![]() | Brocēnu NBJSS | ![]() | SCHWENK ledus halle | 23.03.2019 | 12:00 | 23.03.2019 12:00 SCHWENK ledus halle | 12:1 | |
| #96 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 23.03.2019 | 15:00 | 23.03.2019 15:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 7:2 | |
| #98 | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 23.03.2019 | 15:45 | 23.03.2019 15:45 Ventspils OC ledus halle | 14:2 | ||
| #97 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 23.03.2019 | 16:45 | 23.03.2019 16:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:2 | |
| #99 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Tukuma ledus halle | 23.03.2019 | 17:00 | 23.03.2019 17:00 Tukuma ledus halle | 8:1 | |
| #74 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 24.03.2019 | 17:15 | 24.03.2019 17:15 Ventspils OC ledus halle | 12:0 | |
| #104 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 25.03.2019 | 16:45 | 25.03.2019 16:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 9:0 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 06.04.2019 | 14:00 | 06.04.2019 14:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:0 | |
| #105 | ![]() KNO | ![]() | Kauno BTA | Mārupes Ledus halle | 06.04.2019 | 14:15 | 06.04.2019 14:15 Mārupes Ledus halle | 1:6 | |
| #101 | ![]() BRO | ![]() | Brocēnu NBJSS | Tukuma ledus halle | 09.04.2019 | 18:00 | 09.04.2019 18:00 Tukuma ledus halle | 2:1 | |
| #108 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.04.2019 | 12:00 | 13.04.2019 12:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13:0 | ||
| #110 | BRO KNO | Brocēnu NBJSS | Kauno BTA | SCHWENK ledus halle | 13.04.2019 | 13:30 | 13.04.2019 13:30 SCHWENK ledus halle | 7:0 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 13.04.2019 | 14:15 | 13.04.2019 14:15 Mārupes Ledus halle | 1:8 | |
| #109 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 13.04.2019 | 17:30 | 13.04.2019 17:30 Ventspils OC ledus halle | 4:5 PSM | |
| #102 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava 07 | Ventspils OC ledus halle | 14.04.2019 | 13:15 | 14.04.2019 13:15 Ventspils OC ledus halle | 0:4 | |
| #107 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 17.04.2019 | 15:45 | 17.04.2019 15:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 15:0 |
| Vārds, Uzvārds | Amats | Dz. gads | Pilsonība |
|---|---|---|---|
| Galvenais treneris | 1983 | 🇱🇹 | |
| Galvenais treneris | 1968 | 🇱🇻 | |
| Kluba vadītājs | 1983 | 🇱🇹 | |
| Treneris | 1989 | 🇱🇻 | |
| Treneris | 1986 | 🇱🇻 | |
| Treneris | 1968 | 🇱🇻 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



























