




| Spēlētājs | # | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbrucējs | 23.07.2007 | 95 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | ||
| 7 | Aizsargs | 03.04.2007 | 73 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 69 | Uzbrucējs | 04.02.2007 | 85 kg | 190 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 15 | Aizsargs | 16.04.2007 | 54 kg | 175 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 4 | Uzbrucējs | 02.11.2007 | 58 kg | 154 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 77 | Uzbrucējs | 11.11.2007 | 55 kg | 166 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 29 | Uzbrucējs | 16.01.2007 | 60 kg | 162 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 33 | Uzbrucējs | 18.12.2007 | 44 kg | 155 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 2 | Uzbrucējs | 20.03.2007 | 77 kg | 179 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 9 | Uzbrucējs | 20.01.2007 | 79 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 8 | Uzbrucējs | 30.01.2007 | 44 kg | 149 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 31 | Vārtsargs | 07.01.2007 | 71 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 5 | Uzbrucējs | 05.10.2007 | 52 kg | 165 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 28 | Aizsargs | 02.06.2007 | 70 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 1 | Vārtsargs | 28.11.2006 | 80 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 25 | Uzbrucējs | 25.10.2007 | 71 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| Uzbrucējs | 22.02.2007 | 66 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | ||
| 88 | Uzbrucējs | 02.02.2007 | 38 kg | 150 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| Aizsargs | 04.06.2007 | 50 kg | 165 cm | Latvija 🇱🇻 | ||
| 18 | Aizsargs | 18.01.2007 | 68 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 26 | Uzbrucējs | 26.09.2007 | 41 kg | 159 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 24 | Aizsargs | 06.03.2007 | 70 kg | 189 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 63 | Aizsargs | 13.09.2007 | 87 kg | 187 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 23 | Aizsargs | 23.01.2007 | 46 kg | 162 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 27 | Aizsargs | 17.01.2007 | 66 kg | 174 cm | Latvija 🇱🇻 |
| Spēles | Punkti | UUzvaras | UPUzvaras (PL/PSM) | ZPZaudējumi (PL/PSM) | ZZaudējumi | VAVārtu attiecība | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 41 | 13 | 1 | 0 | 7 | 100:65 (+35) | 204 |
| Spēlētājs | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Flugins | Uzbrucējs | 21 | 19 | 16 | 35 | 16 |
| Vladislavs Kosinskis | Uzbrucējs | 17 | 16 | 6 | 22 | 8 |
| Roberts Gasūns | Uzbrucējs | 13 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Ralfs Dragons | Uzbrucējs | 21 | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Daņila Haritoncevs | Uzbrucējs | 14 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| Rodrigo Berķis | Uzbrucējs | 13 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| Gordejs Radionovs | Uzbrucējs | 16 | 12 | 1 | 13 | 8 |
| Dmitrijs Kozlovskis | Uzbrucējs | 20 | 11 | 1 | 12 | 22 |
| Ralfs Latvens | Uzbrucējs | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Aleksandrs Jeļisejevs | Uzbrucējs | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Artūrs Tutiņš | Aizsargs | 19 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| Tomass Sokolovs | Uzbrucējs | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Roberts Jānis Polis | Uzbrucējs | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Valters Būdenieks | Aizsargs | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Jorens Zvejnieks | Aizsargs | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Mihails Belans | Aizsargs | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Krišjānis Sārts | Aizsargs | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Ralfs Štrauss | Aizsargs | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maksims Volkovs | Aizsargs | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Rūdis Auziņš | Uzbrucējs | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristers Rudzītis | Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ralfs Putniņš | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Januss Lenčiks Spruksts | Aizsargs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spēlētājs | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivans Kufterins | 17 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 697:21 | 54 | 0 | 3.48 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Petruņins | 7 (18) | 0 | 0 | 0 | 2 | 247:10 | 10 | 0 | 1.82 | 0.00 % | 0 |
| Spēle | Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Volvo SC ledus halle | 01.07.2026 | 01:56 | 01.07.2026 01:56 Volvo SC ledus halle | 0:U | |
| #5 | VAL | Valmieras HK/BSS | Liepājas OC ledus halle | 08.09.2018 | 13:45 | 08.09.2018 13:45 Liepājas OC ledus halle | 2:3 | ||
| #1 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Vidzemes Ledus halle | 08.09.2018 | 13:50 | 08.09.2018 13:50 Vidzemes Ledus halle | 5:3 | |
| #4 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 08.09.2018 | 15:30 | 08.09.2018 15:30 Mārupes Ledus halle | 7:4 | ||
| #10 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Vidzemes Ledus halle | 22.09.2018 | 13:50 | 22.09.2018 13:50 Vidzemes Ledus halle | 1:4 | |
| #9 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Daugavpils ledus halle | 22.09.2018 | 14:15 | 22.09.2018 14:15 Daugavpils ledus halle | 5:7 | |
| #6 | Volvo SC ledus halle | 22.09.2018 | 14:30 | 22.09.2018 14:30 Volvo SC ledus halle | 4:7 | ||||
| #7 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 22.09.2018 | 16:15 | 22.09.2018 16:15 Volvo SC ledus halle | 5:2 | |
| #15 | VAL | Valmieras HK/BSS | Valmieras OC ledus halle | 29.09.2018 | 12:00 | 29.09.2018 12:00 Valmieras OC ledus halle | 13:0 | ||
| #14 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 29.09.2018 | 12:19 | 29.09.2018 12:19 Liepājas OC ledus halle | 2:8 | ||
| #13 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 29.09.2018 | 13:45 | 29.09.2018 13:45 Mārupes Ledus halle | 8:3 | |
| #76 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 06.10.2018 | 12:15 | 06.10.2018 12:15 Liepājas OC ledus halle | 0:4 | ||
| #18 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Daugavpils ledus halle | 06.10.2018 | 13:00 | 06.10.2018 13:00 Daugavpils ledus halle | 8:3 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 06.10.2018 | 15:00 | 06.10.2018 15:00 Vidzemes Ledus halle | 4:1 | |
| #16 | ![]() VAL | ![]() | Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 06.10.2018 | 18:00 | 06.10.2018 18:00 Volvo SC ledus halle | 3:4 PSM | |
| #24 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 13.10.2018 | 10:15 | 13.10.2018 10:15 Valmieras OC ledus halle | 3:4 PSM | |
| #25 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.10.2018 | 12:15 | 13.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 16:1 | ||
| #22 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Mārupes Ledus halle | 13.10.2018 | 14:15 | 13.10.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 3:2 PSM | |
| #23 | DSS | DLSS | Liepājas OC ledus halle | 13.10.2018 | 14:30 | 13.10.2018 14:30 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | ||
| #33 | VAL ELE | Valmieras HK/BSS | Elektrēnu DKLRM | Valmieras OC ledus halle | 19.10.2018 | 18:30 | 19.10.2018 18:30 Valmieras OC ledus halle | 7:4 | |
| #28 | VAL ELE | Valmieras HK/BSS | Elektrēnu DKLRM | Valmieras OC ledus halle | 20.10.2018 | 12:00 | 20.10.2018 12:00 Valmieras OC ledus halle | 9:3 | |
| #26 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 20.10.2018 | 14:15 | 20.10.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 5:2 | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 20.10.2018 | 17:15 | 20.10.2018 17:15 Jelgavas ledus halle | 1:15 | |
| #27 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 20.10.2018 | 17:19 | 20.10.2018 17:19 Liepājas OC ledus halle | 2:7 | ||
| #29 | DSS | DLSS | Volvo SC ledus halle | 20.10.2018 | 18:00 | 20.10.2018 18:00 Volvo SC ledus halle | 2:8 | ||
| #32 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 21.10.2018 | 11:19 | 21.10.2018 11:19 Liepājas OC ledus halle | 4:5 PSM | ||
| #31 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 22.10.2018 | 10:30 | 22.10.2018 10:30 Mārupes Ledus halle | 1:4 | |
| #34 | DSS | DLSS | Volvo SC ledus halle | 22.10.2018 | 12:15 | 22.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:6 | ||
| #35 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 22.10.2018 | 14:00 | 22.10.2018 14:00 Volvo SC ledus halle | 7:0 | |
| #40 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 24.10.2018 | 13:30 | 24.10.2018 13:30 Mārupes Ledus halle | 4:3 | ||
| #37 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 25.10.2018 | 15:45 | 25.10.2018 15:45 Vidzemes Ledus halle | 2:6 | |
| #38 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 25.10.2018 | 17:00 | 25.10.2018 17:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10:1 | ||
| #41 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Daugavpils ledus halle | 27.10.2018 | 12:00 | 27.10.2018 12:00 Daugavpils ledus halle | 4:3 | |
| #44 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 27.10.2018 | 14:15 | 27.10.2018 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10:1 | ||
| #43 | ![]() VAL | ![]() | Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 27.10.2018 | 15:00 | 27.10.2018 15:00 Vidzemes Ledus halle | 11:0 | |
| #42 | ELE | Elektrēnu DKLRM | Volvo SC ledus halle | 27.10.2018 | 16:45 | 27.10.2018 16:45 Volvo SC ledus halle | 3:6 | ||
| #48 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.11.2018 | 12:15 | 03.11.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:1 | ||
| #47 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 03.11.2018 | 13:15 | 03.11.2018 13:15 Valmieras OC ledus halle | 2:1 | |
| #50 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Jelgavas ledus halle | 03.11.2018 | 13:30 | 03.11.2018 13:30 Jelgavas ledus halle | 1:5 | |
| #49 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Volvo SC ledus halle | 03.11.2018 | 14:00 | 03.11.2018 14:00 Volvo SC ledus halle | 9:0 | |
| #55 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 10.11.2018 | 14:15 | 10.11.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 4:0 | ||
| #53 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10.11.2018 | 14:15 | 10.11.2018 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:0 | ||
| #52 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 10.11.2018 | 17:30 | 10.11.2018 17:30 Vidzemes Ledus halle | 1:5 | |
| #56 | ![]() VAL | ![]() | Valmieras HK/BSS | Mārupes Ledus halle | 17.11.2018 | 14:15 | 17.11.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 1:2 | |
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 17.11.2018 | 15:30 | 17.11.2018 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:6 | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 17.11.2018 | 16:45 | 17.11.2018 16:45 Vidzemes Ledus halle | 7:0 | |
| #60 | ELE DSS | Elektrēnu DKLRM | DLSS | Volvo SC ledus halle | 17.11.2018 | 18:00 | 17.11.2018 18:00 Volvo SC ledus halle | 3:8 | |
| #64 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 24.11.2018 | 14:15 | 24.11.2018 14:15 Mārupes Ledus halle | 1:9 | ||
| #61 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Daugavpils ledus halle | 24.11.2018 | 14:45 | 24.11.2018 14:45 Daugavpils ledus halle | 2:6 | |
| #65 | VAL | Valmieras HK/BSS | Valmieras OC ledus halle | 24.11.2018 | 14:50 | 24.11.2018 14:50 Valmieras OC ledus halle | 13:3 | ||
| #62 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 24.11.2018 | 16:15 | 24.11.2018 16:15 Jelgavas ledus halle | 2:3 | |
| #11 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 25.11.2018 | 13:00 | 25.11.2018 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:1 | |
| #70 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 01.12.2018 | 12:40 | 01.12.2018 12:40 Vidzemes Ledus halle | 0:4 | |
| #67 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 01.12.2018 | 13:45 | 01.12.2018 13:45 Mārupes Ledus halle | 2:5 | |
| #69 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 01.12.2018 | 14:15 | 01.12.2018 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:1 | |
| #66 | Liepājas OC ledus halle | 01.12.2018 | 14:34 | 01.12.2018 14:34 Liepājas OC ledus halle | 2:7 | ||||
| #73 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 08.12.2018 | 13:10 | 08.12.2018 13:10 Jelgavas ledus halle | 1:7 | |
| #71 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Volvo SC ledus halle | 08.12.2018 | 14:30 | 08.12.2018 14:30 Volvo SC ledus halle | 0:6 | |
| #74 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 08.12.2018 | 18:00 | 08.12.2018 18:00 Volvo SC ledus halle | 10:3 | ||
| #80 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Xiaomi Arēna | 10.12.2018 | 15:00 | 10.12.2018 15:00 Xiaomi Arēna | 1:2 PSM | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 15.12.2018 | 13:00 | 15.12.2018 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:5 | |
| #17 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 15.12.2018 | 18:50 | 15.12.2018 18:50 Jelgavas ledus halle | 3:4 | ||
| #83 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 22.12.2018 | 12:45 | 22.12.2018 12:45 Jelgavas ledus halle | 0:6 | |
| #84 | DSS ELE | DLSS | Elektrēnu DKLRM | Daugavpils ledus halle | 22.12.2018 | 13:45 | 22.12.2018 13:45 Daugavpils ledus halle | 4:2 | |
| #85 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 05.01.2019 | 10:45 | 05.01.2019 10:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:2 | |
| #88 | DSS | DLSS | Daugavpils ledus halle | 05.01.2019 | 12:00 | 05.01.2019 12:00 Daugavpils ledus halle | 2:3 | ||
| #87 | ELE VAL | Elektrēnu DKLRM | Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 05.01.2019 | 12:15 | 05.01.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 5:3 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 05.01.2019 | 14:00 | 05.01.2019 14:00 Volvo SC ledus halle | 7:0 | |
| #91 | VAL DSS | Valmieras HK/BSS | DLSS | Valmieras OC ledus halle | 12.01.2019 | 13:15 | 12.01.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 2:3 PSM | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 12.01.2019 | 13:45 | 12.01.2019 13:45 Mārupes Ledus halle | 2:4 | |
| #92 | ELE | Elektrēnu DKLRM | Liepājas OC ledus halle | 12.01.2019 | 14:30 | 12.01.2019 14:30 Liepājas OC ledus halle | 5:4 | ||
| #90 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 12.01.2019 | 15:45 | 12.01.2019 15:45 Volvo SC ledus halle | 8:1 | ||
| #51 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.01.2019 | 12:30 | 13.01.2019 12:30 Volvo SC ledus halle | 0:2 | |
| #77 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Xiaomi Arēna | 15.01.2019 | 14:30 | 15.01.2019 14:30 Xiaomi Arēna | 5:3 | |
| #99 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 19.01.2019 | 12:15 | 19.01.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 6:2 | ||
| #97 | DSS | DLSS | Daugavpils ledus halle | 19.01.2019 | 15:00 | 19.01.2019 15:00 Daugavpils ledus halle | 3:0 | ||
| #98 | ![]() VAL | ![]() | Valmieras HK/BSS | Jelgavas ledus halle | 19.01.2019 | 15:00 | 19.01.2019 15:00 Jelgavas ledus halle | 0:5 | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 20.01.2019 | 14:00 | 20.01.2019 14:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 9:1 | |
| #103 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 26.01.2019 | 12:00 | 26.01.2019 12:00 Liepājas OC ledus halle | 4:8 | ||
| #102 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 26.01.2019 | 13:15 | 26.01.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 2:7 | |
| #107 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.02.2019 | 12:15 | 02.02.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:7 | ||
| #106 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 02.02.2019 | 13:15 | 02.02.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 3:4 PSM | |
| #108 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Volvo SC ledus halle | 02.02.2019 | 14:00 | 02.02.2019 14:00 Volvo SC ledus halle | 6:2 | |
| #109 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Jelgavas ledus halle | 02.02.2019 | 15:00 | 02.02.2019 15:00 Jelgavas ledus halle | 2:10 | |
| #112 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.02.2019 | 14:30 | 09.02.2019 14:30 Volvo SC ledus halle | 5:4 PSM | ||
| #110 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Jelgavas ledus halle | 09.02.2019 | 15:00 | 09.02.2019 15:00 Jelgavas ledus halle | 6:1 | |
| #111 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.02.2019 | 16:30 | 09.02.2019 16:30 Volvo SC ledus halle | 7:2 | |
| #114 | ![]() | ![]() | Xiaomi Arēna | 11.02.2019 | 14:30 | 11.02.2019 14:30 Xiaomi Arēna | 0:1 | ||
| #115 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 16.02.2019 | 13:15 | 16.02.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 1:2 | |
| #118 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.02.2019 | 15:00 | 16.02.2019 15:00 Jelgavas ledus halle | 1:7 | |
| #119 | DSS ELE | DLSS | Elektrēnu DKLRM | Daugavpils ledus halle | 16.02.2019 | 15:00 | 16.02.2019 15:00 Daugavpils ledus halle | 7:3 | |
| #117 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.02.2019 | 17:00 | 16.02.2019 17:00 Volvo SC ledus halle | 7:3 | |
| #86 | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 17.02.2019 | 13:00 | 17.02.2019 13:00 Vidzemes Ledus halle | 9:1 | ||
| #121 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 23.02.2019 | 10:45 | 23.02.2019 10:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:1 | |
| #123 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.02.2019 | 12:15 | 23.02.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:1 | ||
| #120 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Vidzemes Ledus halle | 23.02.2019 | 14:10 | 23.02.2019 14:10 Vidzemes Ledus halle | 4:1 | |
| #124 | VAL | Valmieras HK/BSS | Liepājas OC ledus halle | 23.02.2019 | 14:45 | 23.02.2019 14:45 Liepājas OC ledus halle | 3:4 PSM | ||
| #128 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Daugavpils ledus halle | 02.03.2019 | 13:45 | 02.03.2019 13:45 Daugavpils ledus halle | 2:5 | |
| #129 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.03.2019 | 15:30 | 02.03.2019 15:30 Volvo SC ledus halle | 0:4 | |
| #125 | Volvo SC ledus halle | 02.03.2019 | 15:45 | 02.03.2019 15:45 Volvo SC ledus halle | 7:1 | ||||
| #126 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.03.2019 | 17:30 | 02.03.2019 17:30 Volvo SC ledus halle | 8:0 | |
| #133 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 09.03.2019 | 12:15 | 09.03.2019 12:15 Liepājas OC ledus halle | 3:7 | ||
| #134 | VAL | Valmieras HK/BSS | Valmieras OC ledus halle | 09.03.2019 | 13:15 | 09.03.2019 13:15 Valmieras OC ledus halle | 7:5 | ||
| #132 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.03.2019 | 13:45 | 09.03.2019 13:45 Mārupes Ledus halle | 8:3 | |
| #130 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 09.03.2019 | 14:45 | 09.03.2019 14:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 8:1 | |
| #135 | VAL | Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 12.03.2019 | 12:15 | 12.03.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 8:4 | ||
| #149 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 14.03.2019 | 13:30 | 14.03.2019 13:30 Vidzemes Ledus halle | 3:2 | |
| #147 | DSS VAL | DLSS | Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 14.03.2019 | 16:15 | 14.03.2019 16:15 Daugavpils ledus halle | 0:3 | |
| #136 | ![]() VAL | ![]() | Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 16.03.2019 | 12:15 | 16.03.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 6:3 | |
| #140 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 16.03.2019 | 12:45 | 16.03.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 3:8 | |
| #137 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.03.2019 | 15:00 | 16.03.2019 15:00 Jelgavas ledus halle | 5:4 PSM | ||
| #138 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Mārupes Ledus halle | 22.03.2019 | 13:00 | 22.03.2019 13:00 Mārupes Ledus halle | 2:3 | |
| #143 | DSS | DLSS | Liepājas OC ledus halle | 23.03.2019 | 10:45 | 23.03.2019 10:45 Liepājas OC ledus halle | 3:4 | ||
| #145 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.03.2019 | 12:15 | 23.03.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:6 | ||
| #144 | VAL ![]() | Valmieras HK/BSS | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 23.03.2019 | 13:45 | 23.03.2019 13:45 Valmieras OC ledus halle | 1:0 | |
| #142 | ![]() ELE | ![]() | Elektrēnu DKLRM | Mārupes Ledus halle | 23.03.2019 | 14:15 | 23.03.2019 14:15 Mārupes Ledus halle | 3:1 | |
| #148 | ELE | Elektrēnu DKLRM | Liepājas OC ledus halle | 30.03.2019 | 18:30 | 30.03.2019 18:30 Liepājas OC ledus halle | 2:4 | ||
| #153 | ELE | Elektrēnu DKLRM | Liepājas OC ledus halle | 31.03.2019 | 10:00 | 31.03.2019 10:00 Liepājas OC ledus halle | 6:5 PSM | ||
| #152 | DSS VAL | DLSS | Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 06.04.2019 | 13:45 | 06.04.2019 13:45 Daugavpils ledus halle | 3:1 | |
| #154 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 09.04.2019 | 13:30 | 09.04.2019 13:30 Vidzemes Ledus halle | 5:0 | |
| #163 | ![]() | ![]() | Vidzemes Ledus halle | 10.04.2019 | 15:45 | 10.04.2019 15:45 Vidzemes Ledus halle | 7:1 | ||
| #158 | ![]() VAL | ![]() | Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 13.04.2019 | 12:45 | 13.04.2019 12:45 Vidzemes Ledus halle | 3:0 | |
| #156 | DSS ![]() | DLSS | ![]() | Daugavpils ledus halle | 13.04.2019 | 13:45 | 13.04.2019 13:45 Daugavpils ledus halle | 2:6 | |
| #159 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.04.2019 | 13:45 | 13.04.2019 13:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:1 | ||
| #36 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Jelgavas ledus halle | 14.04.2019 | 12:45 | 14.04.2019 12:45 Jelgavas ledus halle | 2:5 | |
| #100 | ![]() DSS | ![]() | DLSS | Volvo SC ledus halle | 15.04.2019 | 17:00 | 15.04.2019 17:00 Volvo SC ledus halle | 4:3 PSM | |
| #146 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 15.04.2019 | 19:10 | 15.04.2019 19:10 Jelgavas ledus halle | 3:2 | ||
| #151 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.04.2019 | 19:10 | 16.04.2019 19:10 Jelgavas ledus halle | 3:6 | ||
| #164 | ELE ![]() | Elektrēnu DKLRM | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.04.2019 | 18:00 | 20.04.2019 18:00 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #82 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.04.2019 | 17:00 | 23.04.2019 17:00 Volvo SC ledus halle | 9:4 | |
