| Turnīrs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027: LBJČH U16 Regulārā sezona | JLS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 7 | 90 | 2.33 | 92.22 % | 0 |
| 2026/2027: LBJČH U15 Regulārā sezona | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:26 | 4 | 0 | 4.04 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U16 AAA grupa | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U14 Grupa | JLS | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146:37 | 9 | 0 | 2.76 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U14 AA | JLS | 12 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 466:52 | 29 | 0 | 2.80 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U14 Pamatturnīrs | JLS | 19 (24) | 0 | 0 | 0 | 2 | 655:33 | 58 | 0 | 3.98 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U13 AAA grupa | JLS | 8 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 311:24 | 14 | 0 | 2.02 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U13 AAA grupa | JLS | 7 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 226:35 | 16 | 0 | 3.18 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: TIP U13 Pamatturnīrs | BAL | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2025: TIP U13 Fināls | BAL | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024: LBJČH U13 Pamatturnīrs | JLS | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:30 | 17 | 0 | 4.26 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U13 AAA grupa | JLS | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 348:30 | 23 | 0 | 2.97 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U12 Pamatturnīrs | JLS | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 266:48 | 25 | 0 | 3.75 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U12 Pārspēle | JLS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:36 | 4 | 0 | 2.73 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U12 AA grupa | JLS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 219:05 | 8 | 0 | 1.46 | 0.00 % | 0 |
| 2022/2023: LBJČH U13 Pamatturnīrs | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 3 | 0 | 10.64 | 0.00 % | 0 |
| 2022/2023: LBJČH U11 A Rietumi | JLS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021/2022: LBJČH U13 B grupa | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 4 | 0 | 9.37 | 0.00 % | 0 |
| 2021/2022: LBJČH U11 B grupa | JLS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020/2021: LBJČH U9 B grupa | JLS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles








































-filters(500x500).png)





