




LTU
DSS#35
LTU
RHS#50
BRO#1
JLS#35
LIE#1
HKV
PRI#31
HSF#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 5 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 7 | 10 | 2 | 12 | 22 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 5 | 5 | 3 | 8 | 25 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 6 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 45 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martynas Vorobjovas | LTU | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Melderis | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šefelis | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahar Pravda | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Macpans | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Murāns | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222:17 | 3 | 59 | 0.81 | 94.92 % | 2 |
| Emīls Blekte | BRO | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273:32 | 12 | 174 | 2.63 | 93.10 % | 1 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197:39 | 6 | 45 | 1.82 | 86.67 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | HBV | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 152:21 | 21 | 86 | 8.27 | 75.58 % | 0 |
| Kirills Karačuks | HSF | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 212:39 | 18 | 142 | 5.08 | 87.32 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:45 | 10 | 68 | 3.23 | 85.29 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122:47 | 5 | 37 | 2.44 | 86.49 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:28 | 11 | 49 | 7.63 | 77.55 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:18 | 22 | 120 | 7.36 | 81.67 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:21 | 10 | 36 | 6.87 | 72.22 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 7 | 46 | 2.33 | 84.78 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:24 | 5 | 53 | 2.01 | 90.57 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 5 | 58 | 1.67 | 91.38 % | 1 |
| Daniil Kuprys | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:57 | 1 | 34 | 0.65 | 97.06 % | 0 |
| Yurii Deineka | HBV | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:39 | 15 | 93 | 10.27 | 83.87 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 12 | 79 | 6.00 | 84.81 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 9 | 54 | 4.50 | 83.33 % | 0 |
| Pjotrs Doronkins | HKV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 120:00 | 9 | 78 | 4.50 | 88.46 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93:32 | 6 | 50 | 3.85 | 88.00 % | 0 |
| Nikita Fiodorov | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:38 | 3 | 14 | 3.42 | 78.57 % | 1 |
| Eduards Priede | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | 3 | 20 | 2.25 | 85.00 % | 1 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:22 | 3 | 20 | 1.99 | 85.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:14 | 1 | 7 | 1.00 | 85.71 % | 0 |
| Domas Varatinskis | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:32 | 1 | 20 | 0.66 | 95.00 % | 1 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 1 | 24 | 0.50 | 95.83 % | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
























