



| Player | # | Position | Date of birth | Weight | Height | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Goalkepeer | 22.10.2009 | 44 kg | 150 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 25 | Forward | 14.04.2008 | 55 kg | 163 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Defenseman | 14.11.2008 | 55 kg | 164 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 12 | Defenseman | 28.12.2009 | 64 kg | 169 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 23 | Defenseman | 02.06.2008 | 73 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 31 | Goalkepeer | 08.07.2008 | 75 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Forward | 21.01.2007 | 57 kg | 171 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Defenseman | 07.12.2007 | 58 kg | 154 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 24 | Forward | 28.04.2007 | 65 kg | 187 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 28 | Forward | 25.07.2007 | 65 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 27 | Forward | 08.09.2008 | 45 kg | 164 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 20 | Forward | 11.08.2007 | 66 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 4 | Defenseman | 23.09.2008 | 59 kg | 177 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 21 | Forward | 23.03.2008 | 45 kg | 160 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 7 | Forward | 24.10.2008 | 48 kg | 159 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Forward | 23.11.2007 | 55 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 22 | Defenseman | 11.07.2007 | 64 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 19 | Forward | 05.01.2008 | 67 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 9 | Forward | 31.07.2007 | 60 kg | 175 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 16 | Forward | 30.12.2008 | 71 kg | 188 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 31 | Goalkepeer | 03.10.2009 | 41 kg | 152 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 18 | Forward | 18.02.2007 | 57 kg | 162 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 6 | Defenseman | 18.02.2008 | 75 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 3 | Forward | 12.09.2008 | 83 kg | 186 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 10 | Defenseman | 14.08.2006 | 58 kg | 170 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 8 | Forward | 05.09.2007 | 68 kg | 173 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 11 | Defenseman | 04.06.2007 | 73 kg | 177 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 9 | Forward | 23.02.2007 | 77 kg | 187 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 14 | Forward | 20.03.2008 | 48 kg | 161 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 30 | Goalkepeer | 10.03.2008 | 47 kg | 168 cm | Latvia 🇱🇻 |
| Games | Points | WWins | OTWWins (OT/SO) | OTLLosses (OT/SO) | LLosses | GDGoal difference | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 5 | 1 | 0 | 18 | 64:155 (-91) | 270 |
| Player | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ričards Eduards Šnore | Forward | 23 | 13 | 6 | 19 | 12 |
| Mārtiņš Kokarevičs | Forward | 22 | 9 | 10 | 19 | 18 |
| Andrejs Lobakovs | Forward | 23 | 12 | 4 | 16 | 14 |
| Rolands Franks | Forward | 22 | 5 | 9 | 14 | 71 |
| Fjodors Muzikins | Forward | 15 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| Kaspars Sikora | Defenseman | 21 | 1 | 5 | 6 | 33 |
| Dilans Niguls Smits | Forward | 19 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Aleksandrs Šarafējevs | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Andrejs Zikovs | Forward | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Edgars Petrovs | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mihails Mitrušins | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | Defenseman | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Markuss Podinskis | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Mārcis Purgailis | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Edgars Riekstiņš | Forward | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Emīls Jaunups | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleks Ņicenko | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Agris Zelmenis | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristers Buks | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Toms Kalnmeiers | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kārlis Avotiņš | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Onckulis | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Konons | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Blūms | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjotrs Doronkins | 12 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 526:43 | 84 | 0 | 7.18 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Zilgalvis | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 279:03 | 45 | 0 | 7.26 | 0.00 % | 0 |
| Jurijs Rodičevs | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:33 | 12 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Augustāns | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 9 | 0 | 9.00 | 0.00 % | 0 |
| Game | Teams | Team | Against | Vieta | Date | Time | Time / Vieta | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.07.2026 | 06:00 | 03.07.2026 06:00 Mārupes Ledus halle | 0:W | |
| #102 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.07.2026 | 06:00 | 03.07.2026 06:00 Mārupes Ledus halle | 0:W | |
| #1 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 05.09.2021 | 12:15 | 05.09.2021 12:15 Liepājas OC ledus halle | 10:2 | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 05.09.2021 | 12:45 | 05.09.2021 12:45 Kurbads ledus halle | 4:2 | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 05.09.2021 | 15:45 | 05.09.2021 15:45 Jelgavas ledus halle | 3:2 | |
| #3 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 05.09.2021 | 17:00 | 05.09.2021 17:00 Ventspils OC ledus halle | 0:7 | |
| #7 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Volvo SC ledus halle | 12.09.2021 | 12:00 | 12.09.2021 12:00 Volvo SC ledus halle | 4:0 | |
| #6 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 12.09.2021 | 12:45 | 12.09.2021 12:45 Kurbads ledus halle | 1:5 | |
| #8 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 12.09.2021 | 13:00 | 12.09.2021 13:00 Ventspils OC ledus halle | 1:7 | |
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 12.09.2021 | 14:00 | 12.09.2021 14:00 Mogo ledus halle | 4:3 SO | |
| #9 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 12.09.2021 | 14:15 | 12.09.2021 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:2 | |
| #12 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Tukuma ledus halle | 19.09.2021 | 11:00 | 19.09.2021 11:00 Tukuma ledus halle | 9:2 | |
| #14 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 19.09.2021 | 11:30 | 19.09.2021 11:30 Mogo ledus halle | 7:0 | |
| #11 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 19.09.2021 | 11:45 | 19.09.2021 11:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:1 | |
| #13 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 19.09.2021 | 12:15 | 19.09.2021 12:15 Liepājas OC ledus halle | 0:3 | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 19.09.2021 | 14:45 | 19.09.2021 14:45 Jelgavas ledus halle | 10:0 | |
| #16 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Kurbads ledus halle | 26.09.2021 | 12:30 | 26.09.2021 12:30 Kurbads ledus halle | 5:0 | |
| #17 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 26.09.2021 | 12:45 | 26.09.2021 12:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 9:0 | |
| #18 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Mogo ledus halle | 26.09.2021 | 14:00 | 26.09.2021 14:00 Mogo ledus halle | 7:0 | |
| #62 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 26.09.2021 | 14:30 | 26.09.2021 14:30 Volvo SC ledus halle | 2:1 SO | |
| #19 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 26.09.2021 | 16:00 | 26.09.2021 16:00 Jelgavas ledus halle | 8:3 | |
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.10.2021 | 12:00 | 03.10.2021 12:00 Volvo SC ledus halle | 6:2 | |
| #25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 03.10.2021 | 12:00 | 03.10.2021 12:00 Daugavpils ledus halle | 4:1 | |
| #23 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 03.10.2021 | 14:30 | 03.10.2021 14:30 Tukuma ledus halle | 4:1 | |
| #24 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 03.10.2021 | 14:30 | 03.10.2021 14:30 Liepājas OC ledus halle | 2:5 | |
| #62 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Xiaomi Arēna | 04.10.2021 | 18:30 | 04.10.2021 18:30 Xiaomi Arēna | 3:2 SO | |
| #26 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 10.10.2021 | 11:30 | 10.10.2021 11:30 Mogo ledus halle | 0:2 | |
| #28 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 10.10.2021 | 12:00 | 10.10.2021 12:00 Talsu hokeja halle | 4:5 | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 10.10.2021 | 13:30 | 10.10.2021 13:30 Mogo ledus halle | 1:4 | |
| #27 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 10.10.2021 | 15:45 | 10.10.2021 15:45 Jelgavas ledus halle | 3:4 | |
| #53 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 21.11.2021 | 14:45 | 21.11.2021 14:45 Liepājas OC ledus halle | 1:10 | |
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 28.11.2021 | 12:00 | 28.11.2021 12:00 Jelgavas ledus halle | 7:0 | |
| #57 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Volvo SC ledus halle | 28.11.2021 | 13:30 | 28.11.2021 13:30 Volvo SC ledus halle | 6:4 | |
| #65 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 05.12.2021 | 12:00 | 05.12.2021 12:00 Jelgavas ledus halle | 0:1 | |
| #5 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 05.12.2021 | 13:45 | 05.12.2021 13:45 Mārupes Ledus halle | 5:7 | |
| #76 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Daugavpils ledus halle | 05.12.2021 | 14:00 | 05.12.2021 14:00 Daugavpils ledus halle | 6:0 | |
| #73 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 12.12.2021 | 11:15 | 12.12.2021 11:15 Mogo ledus halle | 4:3 SO | |
| #70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 12.12.2021 | 12:00 | 12.12.2021 12:00 Volvo SC ledus halle | 8:2 | |
| #68 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 12.12.2021 | 13:00 | 12.12.2021 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 16:3 | |
| #87 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 12.12.2021 | 13:15 | 12.12.2021 13:15 Jelgavas ledus halle | 5:2 | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 19.12.2021 | 12:45 | 19.12.2021 12:45 Jelgavas ledus halle | 5:4 | |
| #78 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 19.12.2021 | 14:15 | 19.12.2021 14:15 Mārupes Ledus halle | 3:4 | |
| #88 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Mogo ledus halle | 19.12.2021 | 14:30 | 19.12.2021 14:30 Mogo ledus halle | 7:4 | |
| #75 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 19.12.2021 | 17:30 | 19.12.2021 17:30 Liepājas OC ledus halle | 1:8 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.01.2022 | 10:45 | 09.01.2022 10:45 Mārupes Ledus halle | 3:9 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.01.2022 | 11:00 | 09.01.2022 11:00 Volvo SC ledus halle | 1:4 | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 09.01.2022 | 11:30 | 09.01.2022 11:30 Mogo ledus halle | 9:0 | |
| #90 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 09.01.2022 | 13:15 | 09.01.2022 13:15 Ventspils OC ledus halle | 1:12 | |
| #91 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 09.01.2022 | 14:24 | 09.01.2022 14:24 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 0:4 | |
| #95 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 16.01.2022 | 14:00 | 16.01.2022 14:00 Ventspils OC ledus halle | 0:6 | |
| #99 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 16.01.2022 | 14:30 | 16.01.2022 14:30 Daugavpils ledus halle | 3:4 | |
| #100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.01.2022 | 15:00 | 16.01.2022 15:00 Volvo SC ledus halle | 6:9 | |
| #101 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 23.01.2022 | 11:45 | 23.01.2022 11:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 0:0 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.01.2022 | 15:30 | 23.01.2022 15:30 Volvo SC ledus halle | 2:9 | |
| #104 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 23.01.2022 | 16:00 | 23.01.2022 16:00 Jelgavas ledus halle | 6:1 | |
| #105 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Talsu hokeja halle | 23.01.2022 | 17:00 | 23.01.2022 17:00 Talsu hokeja halle | 13:2 | |
| #108 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 30.01.2022 | 10:30 | 30.01.2022 10:30 Volvo SC ledus halle | 5:2 | |
| #96 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 30.01.2022 | 14:00 | 30.01.2022 14:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:10 | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 05.02.2022 | 15:15 | 05.02.2022 15:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10:0 | |
| #113 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 06.02.2022 | 11:30 | 06.02.2022 11:30 Mogo ledus halle | 2:0 | |
| #115 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 06.02.2022 | 12:00 | 06.02.2022 12:00 Talsu hokeja halle | 4:1 | |
| #117 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 06.02.2022 | 14:30 | 06.02.2022 14:30 Daugavpils ledus halle | 1:6 | |
| #116 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 06.02.2022 | 15:45 | 06.02.2022 15:45 Volvo SC ledus halle | 0:4 | |
| #123 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 13.02.2022 | 12:00 | 13.02.2022 12:00 Liepājas OC ledus halle | 3:5 | |
| #122 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.02.2022 | 13:45 | 13.02.2022 13:45 Volvo SC ledus halle | 0:3 | |
| #119 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 13.02.2022 | 14:45 | 13.02.2022 14:45 Jelgavas ledus halle | 11:3 | |
| #120 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 13.02.2022 | 15:30 | 13.02.2022 15:30 Talsu hokeja halle | 7:1 | |
| #124 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.02.2022 | 16:30 | 13.02.2022 16:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:6 SO | |
| #126 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 20.02.2022 | 10:15 | 20.02.2022 10:15 Mārupes Ledus halle | 6:4 | |
| #127 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 20.02.2022 | 11:45 | 20.02.2022 11:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:6 | |
| #125 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 20.02.2022 | 12:00 | 20.02.2022 12:00 Talsu hokeja halle | 4:3 SO | |
| #128 | VEN LIE | Ventspils Hokeja sporta skola | Liepājas Sporta spēļu skola | Ventspils OC ledus halle | 20.02.2022 | 13:45 | 20.02.2022 13:45 Ventspils OC ledus halle | 3:0 | |
| #130 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 20.02.2022 | 14:45 | 20.02.2022 14:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:4 | |
| #129 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.02.2022 | 15:30 | 20.02.2022 15:30 Volvo SC ledus halle | 2:3 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 25.02.2022 | 16:15 | 25.02.2022 16:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 1:0 | |
| #131 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 27.02.2022 | 11:45 | 27.02.2022 11:45 Jelgavas ledus halle | 9:2 | |
| #133 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 27.02.2022 | 12:00 | 27.02.2022 12:00 Liepājas OC ledus halle | 0:7 | |
| #48 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 27.02.2022 | 14:00 | 27.02.2022 14:00 Mogo ledus halle | 4:0 | |
| #135 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 27.02.2022 | 14:15 | 27.02.2022 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 7:2 | |
| #136 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 27.02.2022 | 14:15 | 27.02.2022 14:15 Kurbads ledus halle | 3:0 | |
| #139 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 06.03.2022 | 11:30 | 06.03.2022 11:30 Mogo ledus halle | 2:6 | |
| #138 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Jelgavas ledus halle | 06.03.2022 | 12:00 | 06.03.2022 12:00 Jelgavas ledus halle | 10:0 | |
| #55 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 06.03.2022 | 14:15 | 06.03.2022 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10:1 | |
| #137 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 06.03.2022 | 14:30 | 06.03.2022 14:30 Daugavpils ledus halle | 6:5 SO | |
| #148 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 13.03.2022 | 11:00 | 13.03.2022 11:00 Mogo ledus halle | 2:3 SO | |
| #149 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.03.2022 | 11:15 | 13.03.2022 11:15 Volvo SC ledus halle | 3:1 | |
| #146 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 13.03.2022 | 11:30 | 13.03.2022 11:30 Talsu hokeja halle | 2:8 | |
| #30 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Daugavpils ledus halle | 13.03.2022 | 13:30 | 13.03.2022 13:30 Daugavpils ledus halle | 3:1 | |
| #150 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 13.03.2022 | 16:00 | 13.03.2022 16:00 Ventspils OC ledus halle | 3:2 | |
| #147 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.03.2022 | 16:15 | 13.03.2022 16:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:0 | |
| #152 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.03.2022 | 11:15 | 20.03.2022 11:15 Volvo SC ledus halle | 1:7 | |
| #153 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 20.03.2022 | 12:00 | 20.03.2022 12:00 Talsu hokeja halle | 2:8 | |
| #154 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.03.2022 | 13:00 | 20.03.2022 13:00 Volvo SC ledus halle | 1:3 | |
| #156 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 20.03.2022 | 13:00 | 20.03.2022 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:5 | |
| #151 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 20.03.2022 | 13:30 | 20.03.2022 13:30 Daugavpils ledus halle | 3:5 | |
| #155 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Mogo ledus halle | 20.03.2022 | 16:30 | 20.03.2022 16:30 Mogo ledus halle | 2:3 SO | |
| #81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 27.03.2022 | 12:15 | 27.03.2022 12:15 Jelgavas ledus halle | 5:4 SO | |
| #41 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 27.03.2022 | 12:45 | 27.03.2022 12:45 Tukuma ledus halle | 1:2 SO | |
| #37 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 27.03.2022 | 13:00 | 27.03.2022 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:6 | |
| #38 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 27.03.2022 | 15:45 | 27.03.2022 15:45 Ventspils OC ledus halle | 4:1 | |
| #52 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Talsu hokeja halle | 02.04.2022 | 14:00 | 02.04.2022 14:00 Talsu hokeja halle | 2:3 | |
| #51 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.04.2022 | 10:30 | 03.04.2022 10:30 Volvo SC ledus halle | 1:2 | |
| #83 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Mārupes Ledus halle | 03.04.2022 | 10:45 | 03.04.2022 10:45 Mārupes Ledus halle | 9:2 | |
| #31 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 03.04.2022 | 13:30 | 03.04.2022 13:30 Daugavpils ledus halle | 6:0 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mogo ledus halle | 03.04.2022 | 14:30 | 03.04.2022 14:30 Mogo ledus halle | 0:3 | |
| #49 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 03.04.2022 | 15:15 | 03.04.2022 15:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:16 | |
| #50 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 03.04.2022 | 15:45 | 03.04.2022 15:45 Ventspils OC ledus halle | 3:7 | |
| #112 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 10.04.2022 | 13:15 | 10.04.2022 13:15 Liepājas OC ledus halle | 2:9 | |
| #54 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 10.04.2022 | 17:30 | 10.04.2022 17:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:5 | |
| #71 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Talsu hokeja halle | 12.04.2022 | 18:15 | 12.04.2022 18:15 Talsu hokeja halle | 7:2 | |
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 19.04.2022 | 17:30 | 19.04.2022 17:30 Tukuma ledus halle | 8:0 | |
| #60 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Kurbads ledus halle | 23.04.2022 | 14:15 | 23.04.2022 14:15 Kurbads ledus halle | 2:3 | |
| #84 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.04.2022 | 11:45 | 24.04.2022 11:45 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:2 | |
| #98 | LIE ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 24.04.2022 | 12:15 | 24.04.2022 12:15 Liepājas OC ledus halle | 0:10 | |
| #56 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 24.04.2022 | 13:15 | 24.04.2022 13:15 Ventspils OC ledus halle | 1:0 | |
| #47 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.04.2022 | 13:30 | 24.04.2022 13:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 0:3 | |
| #111 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Tukuma ledus halle | 27.04.2022 | 17:30 | 27.04.2022 17:30 Tukuma ledus halle | 13:0 | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 28.04.2022 | 17:40 | 28.04.2022 17:40 Jelgavas ledus halle | 4:6 | |
| #83 | VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 30.04.2022 | 12:00 | 30.04.2022 12:00 Ventspils OC ledus halle | 5:3 | |
| #40 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Kurbads ledus halle | 30.04.2022 | 14:15 | 30.04.2022 14:15 Kurbads ledus halle | 9:0 | |
| #107 | ![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | Ventspils OC ledus halle | 30.04.2022 | 17:30 | 30.04.2022 17:30 Ventspils OC ledus halle | 2:3 | |
| #140 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 01.05.2022 | 11:00 | 01.05.2022 11:00 Mārupes Ledus halle | 2:4 | |
| #145 | ![]() LIE | ![]() | Liepājas Sporta spēļu skola | Mogo ledus halle | 01.05.2022 | 12:45 | 01.05.2022 12:45 Mogo ledus halle | 4:2 | |
