













| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Mališevs | RHS | Forward | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Martins Teluškins | RHS | Forward | 4 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| Raitis Riekstiņš | ZIB | Forward | 4 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Rūdolfs Bērzkalns | VAL | Forward | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | RHS | Defenseman | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Vladislavs Kozlovskis | LIE | Forward | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Dmitrijs Biškins | RHS | Forward | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Matvejs Bakalovs | ZIB | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Forward | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Roberts Naudiņš | VAL | Forward | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Daniels Reidzāns | BHC | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Oskars Alekss Bērzs | MHS | Forward | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Martins Bārtulis | BHC | Forward | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Artis Upītis | JLS | Forward | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Artis Duklavs | JLS | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Ričards Lisovskis | ZIB | Defenseman | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Raivo Dišlers | ZIB | Defenseman | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Deimantas Šulinskas | KLA | Forward | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Andrey Vorozhtsov | PRI | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Tamirlans Ļeonovs | RHS | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Tomass Vekselis | BHC | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Ernests Lūsītis | MHS | Defenseman | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Spiridonovs | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Oskars Lūks | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Olivers Mūrnieks | MOG | Forward | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Henrijs Ģirts Upenieks | VAL | Forward | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kristofers Vēvers | PRI | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Antons Maļiņins | RHS | Defenseman | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Fjodors Muzikins | JSS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | MOG | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Binde | RHS | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nikita Semjonovs | DSS | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Roberts Veško | VAL | Forward | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Roberts Rodrigo Jansons | MHS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Adrians Dubrovskis | MHS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Davids Tarvids | ZIB | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Deniss Jeļeckis | JSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Reinholds Circenis | BRO | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniels Deņisenko | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Daniils Danovskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Damirs Lapegins | RHS | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Herberts Laugalis | LIE | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Edgars Ablaževičs | DSS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Andrej Junior Sporina | BHC | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kristupas Katulis | VLN | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jokubas Mostavičius | KLA | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ernests Valbahs | RHS | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Amro Ibrahims | BHC | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Artūrs Zīle | JSS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Renārs Rožulejs | KUR | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Renē Fursa | MHS | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Niks Meinarts | PRI | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Žans Mednis | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ņikita Sudņiks | RHS | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Robertas Bartkėnas | KLA | Forward | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ivans Mališs | MHS | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | MOG | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Adrians Zentelis | KUR | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hardijs Krastiņš | BRO | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aistis Sobutas | KLA | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Niklāvs Lauzums | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksejs Danovskis | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Salmiņš | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marks Gusevs | BHC | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Āboms | JLS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Makss Mihailovs | JSS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksandrs Aleksejevs | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristaps Kantiķis | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jānis Daugulis | MOG | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roberts Miglāns | KUR | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvids Daņilovs | DSS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rihards Alferovs | KUR | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Raiens Innus | RHS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laurynas Stirna | VLN | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vladislavs Tretjakovs | MHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Iļja Drozdeckis | MOG | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edgars Riekstiņš | JSS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Markuss Galle | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Rozentāls | MOG | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Mārtiņš Megnis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rendolfs Lūsis | MOG | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Deniss Vasiļjevs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Andrejs Losāns | DSS | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arvis Kulbergs | JLS | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dāvis Vilisters | VAL | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Andrejs Lobakovs | JSS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | MHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Deivis Krātiņš | MHS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Jānis Ledainis | MHS | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ratmirs Jermoļins | ZIB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marsels Auniņš | RHS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Anders Tobiass | ZIB | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jānis Jukāms | ZIB | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vladimirs Boroviks | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Kulinskis | MOG | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrejs Zikovs | JSS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matīss Leimanis | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rūdolfs Grīnbergs | ZIB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Arturs Auka | BRO | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ričards Miķelsons | BHC | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Georgijs Saveļjevs | MHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | BHC | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norberts Lazarevs | BW | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toms Pastars | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Grigorijs Doļinovs | KUR | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Sebastians Vlodavskis | BW | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Šarafējevs | JSS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adas Julius Heemann | VLN | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georgii Gassiev | BW | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ēriks Beļgesovs | PRI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saulius Damskis | VLN | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Adrians Palijs | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivans Smirnovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristaps Zemžāns | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Markuss Budņiks | LIE | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | BHC | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Krūmiņš | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Daniils Kosmačovs | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikaels Lībietis | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artjoms Paško | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edgars Štrombergs | ZIB | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Damians Kjars | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ralfs Helmuts Dežurovs | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniils Haritonovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mārcis Catlakšs | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rustams Krastiņš | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Stepiņš | BW | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edgars Apinis | VAL | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sergejs Zabavņikovs | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mihails Šeremetjevs | BW | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deniss Petrukevičs | KUR | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruslans Androņenko | ZIB | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Džeiss Kuļikovs | ZIB | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rojus Rudys | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Agris Zelmenis | JSS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Obuks | RHS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michail Puzikov | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladislav Tiščenko | KLA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ābols | MHS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patriks Bernāns | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Krīgers | MHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romāns Pukinskis | BHC | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleks Viktors Popovs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patriks Rudovskis | MHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklāvs Užulis | MOG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Daudze | MOG | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaspars Sikora | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dmitrijs Bogdanovs | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valērijs Harlamovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Buks | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linards Sparāns | ZIB | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Zvaigzne | ZIB | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivers Bužoks | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Žuravļovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | BHC | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vsevolods Šavlovs | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Vavilovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Mitrušins | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Kabaševs | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bredovskis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arsenijs Gramiko | LIE | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Arbidāns | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Kravinskis | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pjotrs Serebreņņikovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefans Strukovs | ZIB | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kluss | JSS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ņikita Vengers | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Siliņš | JSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Henrijs Krusts | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Gončarovs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rojs Kronbergs | BW | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristofers Rēders | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Čamans | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Zīle | BW | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Dejus | MHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Seļskis | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Līcis | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Lukašenko Žodžiks | ZIB | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Daņilovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Pastars | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniils Kurbatovs | VAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Semjonovs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Rauls Timermanis | VAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andžejs Petrovskis | DSS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleb Tšip | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | BW | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rainers Ābelis | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Amats | MHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | MOG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gļebs Uspenskis | KUR | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Vāvere Liepiņš | JSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ņejasovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Apsītis | BW | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niks Zoltners | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renats Hakovs | KUR | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artis Brīvulis | VAL | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Emīls Orniņš | BW | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kirill Tadjibayev | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Pūce | BW | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braijans Gailišs | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Sūna | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nojus Poškus | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Šulcas | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaēls Kristers Raciņš | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Radivanovičs | DSS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Vasiļevskis | MOG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kristians Bramanis | KUR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Jodeika | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Timofejs Masļenko | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakhar Tyutrin | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Biedris | BW | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Ceicāns | ZIB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kļaviņš | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Keziks | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Stankevičius | VLN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kapiņš | VAL | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Salmanovič | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Daniels Polis | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandijs Sproģis | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mantas Lisauskas | VLN | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valerij Nikitin | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Mikalauskas | VLN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dmitrijs Mahņovs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakov Matveev | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandis Garklāvs | MHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajus Kazlauskas | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojus Jurpalis | VLN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominik Svirskas | VLN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arijus Benderavičius | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tauras Giedra | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipras Šimonis | VLN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Majus Litvinas | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Melnikov | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | VAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristens Kuzins | VAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksej Solunko | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egilijus Veličko | VLN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Viskantas | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgij Pavliukov | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Svičkars | MOG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Barusevičius | KLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvard Palijus | VLN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernestas Kanapeckas | KLA | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskars Šteinbergs | VAL | 2 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 90:00 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | PRI | 2 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 62:24 | 3 | 0 | 2.16 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | MHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:56 | 10 | 0 | 3.82 | 0.00 % | 0 |
| Oto Dimants | MHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:32 | 7 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Ralfs Siņelobovs | JSS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:41 | 29 | 0 | 7.26 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | RHS | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 16 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Plēpis | LIE | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:44 | 11 | 0 | 3.42 | 0.00 % | 0 |
| Jurijs Rodičevs | ZIB | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 8 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | BRO | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:14 | 12 | 0 | 5.73 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:46 | 10 | 0 | 5.25 | 0.00 % | 0 |
| Kristaps Karlsons | JLS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134:41 | 12 | 0 | 4.01 | 0.00 % | 0 |
| Jānis Jakovļevs | DSS | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 | 12 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Iļja Ņikitins | PRI | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:36 | 5 | 0 | 1.91 | 0.00 % | 0 |
| Mihails Bondarčuks | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Biezais Klotiņš | BHC | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 120:00 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 % | 0 |
| Saimons Jākobs Dženzs | BW | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:37 | 8 | 0 | 11.39 | 0.00 % | 0 |
| Jurģis Vastlāvis | BW | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:51 | 12 | 0 | 6.76 | 0.00 % | 0 |
| Georgijs Ilovaiskis | MOG | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | VLN | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:45 | 6 | 0 | 3.93 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Rutulis | KUR | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90:00 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 % | 0 |
| Domeniks Martinovs Vīnkalns | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:22 | 2 | 0 | 2.62 | 0.00 % | 0 |
