




| Player | # | Position | Date of birth | Weight | Height | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Forward | 05.01.2001 | 65 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| Forward | 03.01.1999 | 77 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | ||
| 6 | Forward | 18.10.2003 | 84 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 8 | Defenseman | 20.07.1999 | 84 kg | 184 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 9 | Defenseman | 12.09.1999 | 88 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 29 | Forward | 26.04.2000 | Latvia 🇱🇻 | |||
| 23 | Forward | 19.04.1999 | 77 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 59 | Defenseman | 19.08.2001 | 70 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 1 | Goalkepeer | 27.06.2001 | 70 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 61 | Defenseman | 22.06.2000 | 75 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 52 | Defenseman | 29.06.2000 | 91 kg | 189 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 11 | Forward | 06.05.2001 | 58 kg | 167 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 55 | Forward | 19.06.2001 | 80 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| Defenseman | 10.05.2000 | 73 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | ||
| 22 | Forward | 21.06.2001 | 99 kg | 190 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 91 | Defenseman | 02.02.2001 | 84 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Forward | 28.03.2001 | 77 kg | 189 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 26 | Forward | 02.01.2003 | 86 kg | 187 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 35 | Goalkepeer | 01.07.2001 | 60 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 37 | Forward | 17.12.2000 | 80 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 30 | Goalkepeer | 21.03.2002 | 76 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 3 | Forward | 21.07.2003 | 78 kg | 189 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 77 | Forward | 16.11.2001 | 69 kg | 171 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 95 | Forward | 23.05.2000 | 72 kg | 165 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 38 | Forward | 01.08.2000 | 78 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| Forward | 20.05.2001 | 75 kg | 178 cm | Latvia 🇱🇻 | ||
| 10 | Forward | 18.07.2000 | 79 kg | 182 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 33 | Goalkepeer | 22.12.2000 | 84 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 7 | Defenseman | 19.02.2000 | 79 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Defenseman | 26.09.2000 | 90 kg | 188 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 44 | Defenseman | 05.12.2000 | 72 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 19 | Defenseman | 28.03.1999 | 81 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 |
| Games | Points | WWins | OTWWins (OT/SO) | OTLLosses (OT/SO) | LLosses | GDGoal difference | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 8 | 2 | 2 | 16 | 95:125 (-30) | 492 |
| Player | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriks Marcinkevičs | Forward | 12 | 13 | 13 | 26 | 14 |
| Kārlis Tiltiņš | Forward | 24 | 16 | 7 | 23 | 82 |
| Artūrs Treimanis | Defenseman | 22 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| Iļja Žuļevs | Defenseman | 21 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| Ņikita Kuprijanovs | Defenseman | 24 | 3 | 12 | 15 | 41 |
| Boris Bessmertnyi | Forward | 25 | 8 | 6 | 14 | 34 |
| Ričards Stāmurs | Forward | 28 | 3 | 9 | 12 | 16 |
| Devids Šeflands | Forward | 26 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| Aleksandrs Sverdlovs | Forward | 19 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| Mārtiņš Pēteris Barkāns | Defenseman | 20 | 1 | 10 | 11 | 34 |
| Ralfs Cimars | Forward | 24 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Everts Ozols | Forward | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Jēkabs Bērziņš | Defenseman | 26 | 2 | 7 | 9 | 44 |
| Patriks Audze | Forward | 15 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Emīls Masteiko | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Ņikita Šaburovs | Forward | 6 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| Niks Sējāns | Forward | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Anrī Ravinskis | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Artūrs Prokopovičš | Forward | 24 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Patriks Flaksis | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| Rihards Ķuzis | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Ralfs Apfelbaums | Forward | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Patriks Ozols | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Arno Vaģelis | Defenseman | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Vladislavs Zaikins | Defenseman | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristiāns Sāmītis | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artūrs Krišs Avotiņš | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ņikita Nikolajevs | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernests Valdemārs Tomass | 21 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082:26 | 84 | 0 | 4.66 | 0.00 % | 0 |
| Ēriks Klekers | 8 (17) | 0 | 0 | 0 | 14 | 337:35 | 26 | 0 | 4.62 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Reinis Riba | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:00 | 7 | 0 | 2.27 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Sāmītis | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 83:58 | 6 | 0 | 4.29 | 0.00 % | 0 |
| Game | Teams | Team | Against | Vieta | Date | Time | Time / Vieta | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 31.08.2018 | 19:15 | 31.08.2018 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:5 OT | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 01.09.2018 | 12:00 | 01.09.2018 12:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:5 | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.09.2018 | 12:15 | 02.09.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:8 | |
| #5 | PRI | Pārdaugava | Jelgavas ledus halle | 02.09.2018 | 15:00 | 02.09.2018 15:00 Jelgavas ledus halle | 0:4 | ||
| #6 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.09.2018 | 12:15 | 09.09.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:0 | |
| #8 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.09.2018 | 14:30 | 09.09.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 6:5 OT | |
| #9 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 09.09.2018 | 16:30 | 09.09.2018 16:30 Ventspils OC ledus halle | 3:2 SO | |
| #7 | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 09.09.2018 | 18:45 | 09.09.2018 18:45 Daugavpils ledus halle | 13:1 | ||
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.09.2018 | 12:15 | 16.09.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:7 | |
| #11 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.09.2018 | 13:00 | 16.09.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 2:3 | ||
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 16.09.2018 | 13:50 | 16.09.2018 13:50 Valmieras OC ledus halle | 1:5 | |
| #13 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.09.2018 | 15:00 | 16.09.2018 15:00 Volvo SC ledus halle | 2:5 | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 23.09.2018 | 12:00 | 23.09.2018 12:00 Valmieras OC ledus halle | 7:5 | |
| #14 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 23.09.2018 | 13:00 | 23.09.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 3:4 | ||
| #16 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.09.2018 | 14:00 | 23.09.2018 14:00 Volvo SC ledus halle | 1:6 | |
| #17 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 23.09.2018 | 15:30 | 23.09.2018 15:30 Daugavpils ledus halle | 4:0 | |
| #19 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 30.09.2018 | 12:00 | 30.09.2018 12:00 Volvo SC ledus halle | 2:3 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 30.09.2018 | 16:00 | 30.09.2018 16:00 Daugavpils ledus halle | 5:4 OT | |
| #23 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 07.10.2018 | 12:15 | 07.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 1:8 | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 07.10.2018 | 15:00 | 07.10.2018 15:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:4 OT | |
| #25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 07.10.2018 | 15:15 | 07.10.2018 15:15 Valmieras OC ledus halle | 2:1 OT | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 14.10.2018 | 14:15 | 14.10.2018 14:15 Liepājas OC ledus halle | 8:1 | |
| #27 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 14.10.2018 | 14:25 | 14.10.2018 14:25 Mārupes Ledus halle | 3:1 | |
| #28 | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 14.10.2018 | 17:00 | 14.10.2018 17:00 Ventspils OC ledus halle | 4:2 | ||
| #33 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 21.10.2018 | 12:15 | 21.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:3 | ||
| #31 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Mārupes Ledus halle | 21.10.2018 | 14:30 | 21.10.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 4:3 OT | |
| #32 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 21.10.2018 | 17:00 | 21.10.2018 17:00 Liepājas OC ledus halle | 2:1 OT | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 21.10.2018 | 18:45 | 21.10.2018 18:45 Daugavpils ledus halle | 8:2 | |
| #36 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Liepājas OC ledus halle | 23.10.2018 | 13:45 | 23.10.2018 13:45 Liepājas OC ledus halle | 6:2 | |
| #35 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 23.10.2018 | 18:15 | 23.10.2018 18:15 Ventspils OC ledus halle | 3:4 OT | |
| #37 | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 23.10.2018 | 20:00 | 23.10.2018 20:00 Valmieras OC ledus halle | 4:5 OT | ||
| #39 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 25.10.2018 | 13:00 | 25.10.2018 13:00 Liepājas OC ledus halle | 8:3 | |
| #41 | PRI | Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 25.10.2018 | 15:00 | 25.10.2018 15:00 Volvo SC ledus halle | 3:4 | ||
| #40 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 25.10.2018 | 18:15 | 25.10.2018 18:15 Daugavpils ledus halle | 12:3 | |
| #38 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 25.10.2018 | 18:30 | 25.10.2018 18:30 Ventspils OC ledus halle | 2:3 SO | |
| #24 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 27.10.2018 | 14:30 | 27.10.2018 14:30 Jelgavas ledus halle | 6:3 | ||
| #44 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 28.10.2018 | 12:15 | 28.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #43 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 28.10.2018 | 14:45 | 28.10.2018 14:45 Jelgavas ledus halle | 3:5 | ||
| #42 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Valmieras OC ledus halle | 28.10.2018 | 15:30 | 28.10.2018 15:30 Valmieras OC ledus halle | 3:2 | |
| #34 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.11.2018 | 13:00 | 03.11.2018 13:00 Mārupes Ledus halle | 2:4 | |
| #46 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 04.11.2018 | 13:00 | 04.11.2018 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:4 | |
| #47 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 04.11.2018 | 14:00 | 04.11.2018 14:00 Liepājas OC ledus halle | 4:6 | ||
| #48 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 04.11.2018 | 16:00 | 04.11.2018 16:00 Ventspils OC ledus halle | 5:2 | |
| #49 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 04.11.2018 | 17:30 | 04.11.2018 17:30 Daugavpils ledus halle | 7:5 | |
| #3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 10.11.2018 | 12:15 | 10.11.2018 12:15 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | |
| #51 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 11.11.2018 | 12:00 | 11.11.2018 12:00 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
| #53 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 11.11.2018 | 14:30 | 11.11.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 1:4 | |
| #52 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 11.11.2018 | 15:15 | 11.11.2018 15:15 Ventspils OC ledus halle | 7:3 | |
| #55 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 19.11.2018 | 11:30 | 19.11.2018 11:30 Volvo SC ledus halle | 2:4 | |
| #57 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 19.11.2018 | 12:00 | 19.11.2018 12:00 Mārupes Ledus halle | 4:5 | |
| #56 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 19.11.2018 | 16:15 | 19.11.2018 16:15 Liepājas OC ledus halle | 3:2 | |
| #45 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 22.11.2018 | 19:30 | 22.11.2018 19:30 Liepājas OC ledus halle | 6:2 | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 25.11.2018 | 14:00 | 25.11.2018 14:00 Ventspils OC ledus halle | 7:0 | |
| #60 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 25.11.2018 | 14:30 | 25.11.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 3:2 OT | ||
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 25.11.2018 | 16:15 | 25.11.2018 16:15 Liepājas OC ledus halle | 2:0 | |
| #61 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 25.11.2018 | 18:00 | 25.11.2018 18:00 Daugavpils ledus halle | 8:2 | |
| #65 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.12.2018 | 12:15 | 02.12.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #64 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 02.12.2018 | 13:00 | 02.12.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 4:7 | ||
| #63 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 02.12.2018 | 14:05 | 02.12.2018 14:05 Valmieras OC ledus halle | 5:3 | |
| #67 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.12.2018 | 12:15 | 09.12.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:1 | |
| #66 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 09.12.2018 | 14:00 | 09.12.2018 14:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:3 | |
| #69 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 09.12.2018 | 14:00 | 09.12.2018 14:00 Jelgavas ledus halle | 16:2 | ||
| #68 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 09.12.2018 | 15:50 | 09.12.2018 15:50 Valmieras OC ledus halle | 2:1 OT | |
| #50 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 12.12.2018 | 19:30 | 12.12.2018 19:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:4 OT | ||
| #72 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.12.2018 | 12:15 | 16.12.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 1:2 | |
| #73 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.12.2018 | 14:30 | 16.12.2018 14:30 Jelgavas ledus halle | 2:6 | ||
| #71 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 16.12.2018 | 17:30 | 16.12.2018 17:30 Daugavpils ledus halle | 6:5 SO | |
| #78 | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 20.12.2018 | 18:00 | 20.12.2018 18:00 Daugavpils ledus halle | 6:5 SO | ||
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 22.12.2018 | 13:15 | 22.12.2018 13:15 Mārupes Ledus halle | 3:7 | |
| #75 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.12.2018 | 13:00 | 23.12.2018 13:00 Volvo SC ledus halle | 1:10 | |
| #76 | PRI | Pārdaugava | Jelgavas ledus halle | 23.12.2018 | 13:00 | 23.12.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 5:7 | ||
| #74 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 23.12.2018 | 14:30 | 23.12.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 3:2 | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 27.12.2018 | 10:15 | 27.12.2018 10:15 Mārupes Ledus halle | 5:1 | |
| #77 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 27.12.2018 | 16:15 | 27.12.2018 16:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 27.12.2018 | 17:45 | 27.12.2018 17:45 Ventspils OC ledus halle | 7:2 | |
| #62 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 29.12.2018 | 12:30 | 29.12.2018 12:30 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
| #26 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 30.12.2018 | 10:00 | 30.12.2018 10:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:2 | |
| #81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.01.2019 | 12:30 | 03.01.2019 12:30 Volvo SC ledus halle | 3:2 | |
| #84 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.01.2019 | 15:30 | 03.01.2019 15:30 Volvo SC ledus halle | 4:7 | |
| #82 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 03.01.2019 | 19:30 | 03.01.2019 19:30 Jelgavas ledus halle | 4:1 | ||
| #83 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 03.01.2019 | 19:30 | 03.01.2019 19:30 Valmieras OC ledus halle | 6:7 SO | |
| #87 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 06.01.2019 | 12:00 | 06.01.2019 12:00 Volvo SC ledus halle | 4:10 | |
| #85 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 06.01.2019 | 15:45 | 06.01.2019 15:45 Jelgavas ledus halle | 6:3 | ||
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 06.01.2019 | 15:50 | 06.01.2019 15:50 Valmieras OC ledus halle | 2:3 OT | |
| #88 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 06.01.2019 | 17:00 | 06.01.2019 17:00 Daugavpils ledus halle | 3:2 | |
| #90 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.01.2019 | 12:15 | 13.01.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 6:5 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 13.01.2019 | 13:30 | 13.01.2019 13:30 Ventspils OC ledus halle | 4:5 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.01.2019 | 14:15 | 13.01.2019 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:1 | |
| #91 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 13.01.2019 | 17:30 | 13.01.2019 17:30 Daugavpils ledus halle | 5:1 | |
| #70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 16.01.2019 | 19:15 | 16.01.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:3 | |
| #94 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.01.2019 | 12:15 | 20.01.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 7:4 | |
| #96 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 20.01.2019 | 14:05 | 20.01.2019 14:05 Valmieras OC ledus halle | 2:4 | |
| #95 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 20.01.2019 | 14:45 | 20.01.2019 14:45 Jelgavas ledus halle | 7:4 | ||
| #100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 24.01.2019 | 18:00 | 24.01.2019 18:00 Liepājas OC ledus halle | 11:6 | |
| #99 | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 24.01.2019 | 19:00 | 24.01.2019 19:00 Ventspils OC ledus halle | 7:1 | ||
| #97 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.01.2019 | 19:15 | 24.01.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:6 SO | |
| #104 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 27.01.2019 | 12:45 | 27.01.2019 12:45 Volvo SC ledus halle | 6:9 | ||
| #102 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Mārupes Ledus halle | 27.01.2019 | 14:30 | 27.01.2019 14:30 Mārupes Ledus halle | 4:3 | |
| #101 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 27.01.2019 | 17:30 | 27.01.2019 17:30 Daugavpils ledus halle | 4:1 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 27.01.2019 | 17:45 | 27.01.2019 17:45 Liepājas OC ledus halle | 7:0 | |
| #108 | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 03.02.2019 | 12:30 | 03.02.2019 12:30 Valmieras OC ledus halle | 6:3 | ||
| #107 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Liepājas OC ledus halle | 03.02.2019 | 15:00 | 03.02.2019 15:00 Liepājas OC ledus halle | 6:1 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 03.02.2019 | 15:45 | 03.02.2019 15:45 Ventspils OC ledus halle | 6:4 | |
| #105 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 06.02.2019 | 19:15 | 06.02.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:2 | |
| #110 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.02.2019 | 13:00 | 09.02.2019 13:00 Mārupes Ledus halle | 3:2 | |
| #112 | PRI | Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 10.02.2019 | 12:15 | 10.02.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:4 | ||
| #111 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 10.02.2019 | 17:00 | 10.02.2019 17:00 Daugavpils ledus halle | 11:3 | |
| #109 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 10.02.2019 | 17:30 | 10.02.2019 17:30 Ventspils OC ledus halle | 7:1 | |
| #122 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 13.02.2019 | 19:00 | 13.02.2019 19:00 Valmieras OC ledus halle | 3:7 | |
| #98 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 16.02.2019 | 13:15 | 16.02.2019 13:15 Mārupes Ledus halle | 4:6 | |
| #115 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 17.02.2019 | 12:15 | 17.02.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:3 OT | |
| #116 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 17.02.2019 | 12:30 | 17.02.2019 12:30 Liepājas OC ledus halle | 5:3 | |
| #113 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Valmieras OC ledus halle | 17.02.2019 | 13:45 | 17.02.2019 13:45 Valmieras OC ledus halle | 2:3 OT | |
| #114 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 17.02.2019 | 18:00 | 17.02.2019 18:00 Jelgavas ledus halle | 3:4 | ||
| #54 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 20.02.2019 | 19:00 | 20.02.2019 19:00 Valmieras OC ledus halle | 6:1 | |
| #118 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 24.02.2019 | 12:30 | 24.02.2019 12:30 Liepājas OC ledus halle | 2:0 | ||
| #117 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.02.2019 | 15:30 | 24.02.2019 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 9:1 | |
| #119 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 24.02.2019 | 17:00 | 24.02.2019 17:00 Ventspils OC ledus halle | 1:3 | |
| #120 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 24.02.2019 | 18:00 | 24.02.2019 18:00 Daugavpils ledus halle | 8:5 | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 28.02.2019 | 19:15 | 28.02.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:4 | |
| #131 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 02.03.2019 | 13:15 | 02.03.2019 13:15 Mārupes Ledus halle | 9:4 | ||
| #121 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 03.03.2019 | 13:00 | 03.03.2019 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:2 | ||
| #124 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.03.2019 | 14:30 | 03.03.2019 14:30 Mārupes Ledus halle | 3:4 | |
| #123 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 03.03.2019 | 15:15 | 03.03.2019 15:15 Ventspils OC ledus halle | 3:4 | |
| #128 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 10.03.2019 | 15:15 | 10.03.2019 15:15 Ventspils OC ledus halle | 4:5 | |
| #127 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 10.03.2019 | 15:30 | 10.03.2019 15:30 Liepājas OC ledus halle | 3:4 | |
| #129 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 14.03.2019 | 16:45 | 14.03.2019 16:45 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | |
