




| Player | # | Position | Date of birth | Weight | Height | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Forward | 06.07.2001 | 80 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 21 | Defenseman | 23.11.1989 | 98 kg | 189 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 26 | Forward | 04.09.2000 | 80 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 28 | Forward | 30.05.2002 | 73 kg | 167 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 99 | Forward | 11.11.2002 | 74 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 2 | Forward | 28.01.1984 | 80 kg | 179 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 22 | Goalkepeer | 12.09.2001 | 80 kg | 196 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 30 | Goalkepeer | 16.04.1999 | 65 kg | 175 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 12 | Forward | 09.10.2002 | 78 kg | 186 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 68 | Forward | 30.03.2002 | 71 kg | 181 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 7 | Defenseman | 28.01.1999 | 71 kg | 181 cm | Kazakhstan 🇰🇿 | |
| 55 | Forward | 28.10.2003 | 87 kg | 184 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 77 | Forward | 08.09.2000 | 94 kg | 191 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 91 | Forward | 04.07.1991 | 93 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 3 | Defenseman | 16.01.1993 | 76 kg | 180 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 10 | Forward | 01.12.1993 | 99 kg | 188 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 4 | Defenseman | 18.06.1996 | 80 kg | 184 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 37 | Goalkepeer | 19.04.2002 | 90 kg | 184 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 14 | Defenseman | 31.03.2000 | 91 kg | 190 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 16 | Defenseman | 26.02.2001 | 77 kg | 176 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 69 | Defenseman | 01.11.2002 | 79 kg | 178 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 64 | Forward | 05.05.2001 | 72 kg | 175 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 5 | Defenseman | 01.07.2002 | 82 kg | 180 cm | Lithuania 🇱🇹 | |
| 17 | Forward | 17.03.2002 | 85 kg | 172 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 8 | Forward | 13.07.1989 | 75 kg | 174 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 19 | Defenseman | 19.01.2002 | 96 kg | 183 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 23 | Defenseman | 26.04.2002 | 79 kg | 175 cm | Latvia 🇱🇻 | |
| 11 | Forward | 30.06.2002 | 77 kg | 185 cm | Latvia 🇱🇻 |
| Games | Points | WWins | OTWWins (OT/SO) | OTLLosses (OT/SO) | LLosses | GDGoal difference | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 65 | 19 | 3 | 2 | 4 | 154:83 (+71) | 342 |
| Player | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Kuzmenkovs | Forward | 27 | 30 | 53 | 83 | 24 |
| Vladislavs Barkovskis | Forward | 23 | 24 | 23 | 47 | 14 |
| Edijs Grigorjevs | Forward | 28 | 16 | 16 | 32 | 10 |
| Vadims Vabiščevičs | Forward | 12 | 10 | 22 | 32 | 2 |
| Rolands Aleidzāns | Forward | 26 | 12 | 19 | 31 | 45 |
| Artūrs Pontags | Forward | 25 | 11 | 17 | 28 | 18 |
| Edgars Apelis | Defenseman | 22 | 9 | 15 | 24 | 22 |
| Artjoms Tretjakovs | Forward | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Alan Gumar | Defenseman | 23 | 5 | 16 | 21 | 4 |
| Edgars Mamajs | Defenseman | 28 | 10 | 7 | 17 | 22 |
| Maksims Galilejevs | Forward | 26 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Rolans Vasiļjevs | Defenseman | 28 | 3 | 8 | 11 | 16 |
| Ivans Kokins | Forward | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Artiom Starovoitov | Defenseman | 28 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Sandis Vagelis | Defenseman | 27 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Andrejs Kondrovskis Kudrjavskis | Defenseman | 13 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Gļebs Voino | Forward | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Māris Ļeščovs | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Haims Joffe | Forward | 24 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| Vladimirs Baziļevs | Forward | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jegors Mateiko | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Aleksejs Bihanovs | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Daniels Dāvis Bēķis | Forward | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ivo Haritonovs | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Alans Miška | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksims Čmutovs | 18 (20) | 0 | 0 | 0 | 4 | 818:14 | 41 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Jegors Loginovs | 15 (21) | 0 | 0 | 0 | 2 | 740:19 | 34 | 0 | 2.76 | 0.00 % | 0 |
| Aleksejs Cerikovs | 4 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133:33 | 7 | 0 | 3.14 | 0.00 % | 0 |
| Game | Teams | Team | Against | Vieta | Date | Time | Time / Vieta | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 31.08.2018 | 19:15 | 31.08.2018 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 6:5 OT | |
| #2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 01.09.2018 | 12:00 | 01.09.2018 12:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:5 | |
| #4 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.09.2018 | 12:15 | 02.09.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:8 | |
| #5 | PRI | Pārdaugava | Jelgavas ledus halle | 02.09.2018 | 15:00 | 02.09.2018 15:00 Jelgavas ledus halle | 0:4 | ||
| #6 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.09.2018 | 12:15 | 09.09.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:0 | |
| #8 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.09.2018 | 14:30 | 09.09.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 6:5 OT | |
| #9 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 09.09.2018 | 16:30 | 09.09.2018 16:30 Ventspils OC ledus halle | 3:2 SO | |
| #7 | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 09.09.2018 | 18:45 | 09.09.2018 18:45 Daugavpils ledus halle | 13:1 | ||
| #10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.09.2018 | 12:15 | 16.09.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:7 | |
| #11 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.09.2018 | 13:00 | 16.09.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 2:3 | ||
| #12 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 16.09.2018 | 13:50 | 16.09.2018 13:50 Valmieras OC ledus halle | 1:5 | |
| #13 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.09.2018 | 15:00 | 16.09.2018 15:00 Volvo SC ledus halle | 2:5 | |
| #15 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 23.09.2018 | 12:00 | 23.09.2018 12:00 Valmieras OC ledus halle | 7:5 | |
| #14 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 23.09.2018 | 13:00 | 23.09.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 3:4 | ||
| #16 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.09.2018 | 14:00 | 23.09.2018 14:00 Volvo SC ledus halle | 1:6 | |
| #17 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 23.09.2018 | 15:30 | 23.09.2018 15:30 Daugavpils ledus halle | 4:0 | |
| #19 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 30.09.2018 | 12:00 | 30.09.2018 12:00 Volvo SC ledus halle | 2:3 | |
| #20 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 30.09.2018 | 16:00 | 30.09.2018 16:00 Daugavpils ledus halle | 5:4 OT | |
| #23 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 07.10.2018 | 12:15 | 07.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 1:8 | |
| #22 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 07.10.2018 | 15:00 | 07.10.2018 15:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:4 OT | |
| #25 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 07.10.2018 | 15:15 | 07.10.2018 15:15 Valmieras OC ledus halle | 2:1 OT | |
| #29 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 14.10.2018 | 14:15 | 14.10.2018 14:15 Liepājas OC ledus halle | 8:1 | |
| #27 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 14.10.2018 | 14:25 | 14.10.2018 14:25 Mārupes Ledus halle | 3:1 | |
| #28 | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 14.10.2018 | 17:00 | 14.10.2018 17:00 Ventspils OC ledus halle | 4:2 | ||
| #33 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 21.10.2018 | 12:15 | 21.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:3 | ||
| #31 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Mārupes Ledus halle | 21.10.2018 | 14:30 | 21.10.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 4:3 OT | |
| #32 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 21.10.2018 | 17:00 | 21.10.2018 17:00 Liepājas OC ledus halle | 2:1 OT | |
| #30 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 21.10.2018 | 18:45 | 21.10.2018 18:45 Daugavpils ledus halle | 8:2 | |
| #36 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Liepājas OC ledus halle | 23.10.2018 | 13:45 | 23.10.2018 13:45 Liepājas OC ledus halle | 6:2 | |
| #35 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 23.10.2018 | 18:15 | 23.10.2018 18:15 Ventspils OC ledus halle | 3:4 OT | |
| #37 | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 23.10.2018 | 20:00 | 23.10.2018 20:00 Valmieras OC ledus halle | 4:5 OT | ||
| #39 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 25.10.2018 | 13:00 | 25.10.2018 13:00 Liepājas OC ledus halle | 8:3 | |
| #41 | PRI | Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 25.10.2018 | 15:00 | 25.10.2018 15:00 Volvo SC ledus halle | 3:4 | ||
| #40 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 25.10.2018 | 18:15 | 25.10.2018 18:15 Daugavpils ledus halle | 12:3 | |
| #38 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 25.10.2018 | 18:30 | 25.10.2018 18:30 Ventspils OC ledus halle | 2:3 SO | |
| #24 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 27.10.2018 | 14:30 | 27.10.2018 14:30 Jelgavas ledus halle | 6:3 | ||
| #44 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 28.10.2018 | 12:15 | 28.10.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #43 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 28.10.2018 | 14:45 | 28.10.2018 14:45 Jelgavas ledus halle | 3:5 | ||
| #42 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Valmieras OC ledus halle | 28.10.2018 | 15:30 | 28.10.2018 15:30 Valmieras OC ledus halle | 3:2 | |
| #34 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.11.2018 | 13:00 | 03.11.2018 13:00 Mārupes Ledus halle | 2:4 | |
| #46 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 04.11.2018 | 13:00 | 04.11.2018 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:4 | |
| #47 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 04.11.2018 | 14:00 | 04.11.2018 14:00 Liepājas OC ledus halle | 4:6 | ||
| #48 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 04.11.2018 | 16:00 | 04.11.2018 16:00 Ventspils OC ledus halle | 5:2 | |
| #49 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 04.11.2018 | 17:30 | 04.11.2018 17:30 Daugavpils ledus halle | 7:5 | |
| #3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 10.11.2018 | 12:15 | 10.11.2018 12:15 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | |
| #51 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 11.11.2018 | 12:00 | 11.11.2018 12:00 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
| #53 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 11.11.2018 | 14:30 | 11.11.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 1:4 | |
| #52 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 11.11.2018 | 15:15 | 11.11.2018 15:15 Ventspils OC ledus halle | 7:3 | |
| #55 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 19.11.2018 | 11:30 | 19.11.2018 11:30 Volvo SC ledus halle | 2:4 | |
| #57 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 19.11.2018 | 12:00 | 19.11.2018 12:00 Mārupes Ledus halle | 4:5 | |
| #56 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 19.11.2018 | 16:15 | 19.11.2018 16:15 Liepājas OC ledus halle | 3:2 | |
| #45 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 22.11.2018 | 19:30 | 22.11.2018 19:30 Liepājas OC ledus halle | 6:2 | |
| #59 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 25.11.2018 | 14:00 | 25.11.2018 14:00 Ventspils OC ledus halle | 7:0 | |
| #60 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 25.11.2018 | 14:30 | 25.11.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 3:2 OT | ||
| #58 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 25.11.2018 | 16:15 | 25.11.2018 16:15 Liepājas OC ledus halle | 2:0 | |
| #61 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 25.11.2018 | 18:00 | 25.11.2018 18:00 Daugavpils ledus halle | 8:2 | |
| #65 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 02.12.2018 | 12:15 | 02.12.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #64 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 02.12.2018 | 13:00 | 02.12.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 4:7 | ||
| #63 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 02.12.2018 | 14:05 | 02.12.2018 14:05 Valmieras OC ledus halle | 5:3 | |
| #67 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 09.12.2018 | 12:15 | 09.12.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:1 | |
| #66 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 09.12.2018 | 14:00 | 09.12.2018 14:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:3 | |
| #69 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 09.12.2018 | 14:00 | 09.12.2018 14:00 Jelgavas ledus halle | 16:2 | ||
| #68 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 09.12.2018 | 15:50 | 09.12.2018 15:50 Valmieras OC ledus halle | 2:1 OT | |
| #50 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 12.12.2018 | 19:30 | 12.12.2018 19:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:4 OT | ||
| #72 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 16.12.2018 | 12:15 | 16.12.2018 12:15 Volvo SC ledus halle | 1:2 | |
| #73 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 16.12.2018 | 14:30 | 16.12.2018 14:30 Jelgavas ledus halle | 2:6 | ||
| #71 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 16.12.2018 | 17:30 | 16.12.2018 17:30 Daugavpils ledus halle | 6:5 SO | |
| #78 | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 20.12.2018 | 18:00 | 20.12.2018 18:00 Daugavpils ledus halle | 6:5 SO | ||
| #21 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 22.12.2018 | 13:15 | 22.12.2018 13:15 Mārupes Ledus halle | 3:7 | |
| #75 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 23.12.2018 | 13:00 | 23.12.2018 13:00 Volvo SC ledus halle | 1:10 | |
| #76 | PRI | Pārdaugava | Jelgavas ledus halle | 23.12.2018 | 13:00 | 23.12.2018 13:00 Jelgavas ledus halle | 5:7 | ||
| #74 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 23.12.2018 | 14:30 | 23.12.2018 14:30 Mārupes Ledus halle | 3:2 | |
| #79 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 27.12.2018 | 10:15 | 27.12.2018 10:15 Mārupes Ledus halle | 5:1 | |
| #77 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 27.12.2018 | 16:15 | 27.12.2018 16:15 Volvo SC ledus halle | 4:5 | |
| #80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 27.12.2018 | 17:45 | 27.12.2018 17:45 Ventspils OC ledus halle | 7:2 | |
| #62 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 29.12.2018 | 12:30 | 29.12.2018 12:30 Volvo SC ledus halle | 4:3 | |
| #26 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 30.12.2018 | 10:00 | 30.12.2018 10:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:2 | |
| #81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.01.2019 | 12:30 | 03.01.2019 12:30 Volvo SC ledus halle | 3:2 | |
| #84 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 03.01.2019 | 15:30 | 03.01.2019 15:30 Volvo SC ledus halle | 4:7 | |
| #82 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 03.01.2019 | 19:30 | 03.01.2019 19:30 Jelgavas ledus halle | 4:1 | ||
| #83 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 03.01.2019 | 19:30 | 03.01.2019 19:30 Valmieras OC ledus halle | 6:7 SO | |
| #87 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 06.01.2019 | 12:00 | 06.01.2019 12:00 Volvo SC ledus halle | 4:10 | |
| #85 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 06.01.2019 | 15:45 | 06.01.2019 15:45 Jelgavas ledus halle | 6:3 | ||
| #86 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 06.01.2019 | 15:50 | 06.01.2019 15:50 Valmieras OC ledus halle | 2:3 OT | |
| #88 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 06.01.2019 | 17:00 | 06.01.2019 17:00 Daugavpils ledus halle | 3:2 | |
| #90 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 13.01.2019 | 12:15 | 13.01.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 6:5 | |
| #92 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 13.01.2019 | 13:30 | 13.01.2019 13:30 Ventspils OC ledus halle | 4:5 | |
| #89 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 13.01.2019 | 14:15 | 13.01.2019 14:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 4:1 | |
| #91 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 13.01.2019 | 17:30 | 13.01.2019 17:30 Daugavpils ledus halle | 5:1 | |
| #70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 16.01.2019 | 19:15 | 16.01.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:3 | |
| #94 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 20.01.2019 | 12:15 | 20.01.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 7:4 | |
| #96 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 20.01.2019 | 14:05 | 20.01.2019 14:05 Valmieras OC ledus halle | 2:4 | |
| #95 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 20.01.2019 | 14:45 | 20.01.2019 14:45 Jelgavas ledus halle | 7:4 | ||
| #100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 24.01.2019 | 18:00 | 24.01.2019 18:00 Liepājas OC ledus halle | 11:6 | |
| #99 | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 24.01.2019 | 19:00 | 24.01.2019 19:00 Ventspils OC ledus halle | 7:1 | ||
| #97 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.01.2019 | 19:15 | 24.01.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:6 SO | |
| #104 | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 27.01.2019 | 12:45 | 27.01.2019 12:45 Volvo SC ledus halle | 6:9 | ||
| #102 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Mārupes Ledus halle | 27.01.2019 | 14:30 | 27.01.2019 14:30 Mārupes Ledus halle | 4:3 | |
| #101 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 27.01.2019 | 17:30 | 27.01.2019 17:30 Daugavpils ledus halle | 4:1 | |
| #103 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 27.01.2019 | 17:45 | 27.01.2019 17:45 Liepājas OC ledus halle | 7:0 | |
| #108 | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 03.02.2019 | 12:30 | 03.02.2019 12:30 Valmieras OC ledus halle | 6:3 | ||
| #107 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Liepājas OC ledus halle | 03.02.2019 | 15:00 | 03.02.2019 15:00 Liepājas OC ledus halle | 6:1 | |
| #106 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 03.02.2019 | 15:45 | 03.02.2019 15:45 Ventspils OC ledus halle | 6:4 | |
| #105 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 06.02.2019 | 19:15 | 06.02.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 3:2 | |
| #110 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 09.02.2019 | 13:00 | 09.02.2019 13:00 Mārupes Ledus halle | 3:2 | |
| #112 | PRI | Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 10.02.2019 | 12:15 | 10.02.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 3:4 | ||
| #111 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 10.02.2019 | 17:00 | 10.02.2019 17:00 Daugavpils ledus halle | 11:3 | |
| #109 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 10.02.2019 | 17:30 | 10.02.2019 17:30 Ventspils OC ledus halle | 7:1 | |
| #122 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 13.02.2019 | 19:00 | 13.02.2019 19:00 Valmieras OC ledus halle | 3:7 | |
| #98 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 16.02.2019 | 13:15 | 16.02.2019 13:15 Mārupes Ledus halle | 4:6 | |
| #115 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Volvo SC ledus halle | 17.02.2019 | 12:15 | 17.02.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 2:3 OT | |
| #116 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 17.02.2019 | 12:30 | 17.02.2019 12:30 Liepājas OC ledus halle | 5:3 | |
| #113 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Valmieras OC ledus halle | 17.02.2019 | 13:45 | 17.02.2019 13:45 Valmieras OC ledus halle | 2:3 OT | |
| #114 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 17.02.2019 | 18:00 | 17.02.2019 18:00 Jelgavas ledus halle | 3:4 | ||
| #54 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 20.02.2019 | 19:00 | 20.02.2019 19:00 Valmieras OC ledus halle | 6:1 | |
| #118 | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 24.02.2019 | 12:30 | 24.02.2019 12:30 Liepājas OC ledus halle | 2:0 | ||
| #117 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 24.02.2019 | 15:30 | 24.02.2019 15:30 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 9:1 | |
| #119 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 24.02.2019 | 17:00 | 24.02.2019 17:00 Ventspils OC ledus halle | 1:3 | |
| #120 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 24.02.2019 | 18:00 | 24.02.2019 18:00 Daugavpils ledus halle | 8:5 | |
| #93 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 28.02.2019 | 19:15 | 28.02.2019 19:15 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 2:4 | |
| #131 | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 02.03.2019 | 13:15 | 02.03.2019 13:15 Mārupes Ledus halle | 9:4 | ||
| #121 | ![]() | ![]() | Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 03.03.2019 | 13:00 | 03.03.2019 13:00 Rīgas Hokeja skolas ledus halle | 5:2 | ||
| #124 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Mārupes Ledus halle | 03.03.2019 | 14:30 | 03.03.2019 14:30 Mārupes Ledus halle | 3:4 | |
| #123 | ![]() PRI | ![]() | Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 03.03.2019 | 15:15 | 03.03.2019 15:15 Ventspils OC ledus halle | 3:4 | |
| #128 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 10.03.2019 | 15:15 | 10.03.2019 15:15 Ventspils OC ledus halle | 4:5 | |
| #127 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 10.03.2019 | 15:30 | 10.03.2019 15:30 Liepājas OC ledus halle | 3:4 | |
| #129 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Liepājas OC ledus halle | 14.03.2019 | 16:45 | 14.03.2019 16:45 Liepājas OC ledus halle | 4:2 | |
| #130 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Ventspils OC ledus halle | 14.03.2019 | 18:30 | 14.03.2019 18:30 Ventspils OC ledus halle | 11:1 | |
| #132 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Daugavpils ledus halle | 14.03.2019 | 18:30 | 14.03.2019 18:30 Daugavpils ledus halle | 3:4 SO | |
| #133 | PRI ![]() | Pārdaugava | ![]() | Volvo SC ledus halle | 17.03.2019 | 12:15 | 17.03.2019 12:15 Volvo SC ledus halle | 1:2 SO | |
| #134 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Valmieras OC ledus halle | 17.03.2019 | 12:30 | 17.03.2019 12:30 Valmieras OC ledus halle | 2:4 | |
| #135 | ![]() | ![]() | Jelgavas ledus halle | 17.03.2019 | 13:00 | 17.03.2019 13:00 Jelgavas ledus halle | 2:4 | ||
